🕰️ מכונת זמן
AM — Antero Midstream
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 10/09/2026
מחיר אחרון (Close)
22.77 -0.31%
החלון הקרוב · מחזור 30 · בחלון · בעוד 1 ימים
11/09/2026
החלון האחרון · מחזור 30 · 04/09/2026
מאז +0.75%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 30/07/2026
21.09
ימים: 29 מסחר / 42 קלנדרי · תשואה מאז: +7.97%
שיא משמעותי אחרון · 24/07/2026
23.35
ימים: 33 מסחר / 48 קלנדרי · תשואה מאז: -2.48%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 30/07/2026 @ 21.09 | פיבו 21 | מסחר | 📅 28/08/2026 | -8 (±1) | עבר |
| שיא 24/07/2026 @ 23.35 | מחזור 30 | מסחר | 📅 04/09/2026 | -3 (±2) | עבר |
| שיא 24/07/2026 @ 23.35 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 07/09/2026 | -3 (±2) | עבר |
| שפל 30/07/2026 @ 21.09 | מחזור 30 | מסחר | 📅 11/09/2026 | +1 (±2) | בחלון |
| שפל 30/07/2026 @ 21.09 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 13/09/2026 | +3 (±2) | עתידי |
| שיא 24/07/2026 @ 23.35 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 22/09/2026 | +12 (±2) | עתידי |
| שפל 30/07/2026 @ 21.09 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 28/09/2026 | +18 (±2) | עתידי |
| שיא 24/07/2026 @ 23.35 | מחזור 45 | מסחר | 📅 28/09/2026 | +12 (±2) | עתידי |
| שפל 30/07/2026 @ 21.09 | מחזור 45 | מסחר | 📅 02/10/2026 | +16 (±2) | עתידי |
| שיא 24/07/2026 @ 23.35 | מחזור 60 | מסחר | 📅 19/10/2026 | +27 (±2) | עתידי |
| שיא 24/07/2026 @ 23.35 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 22/10/2026 | +42 (±3) | עתידי |
| שפל 30/07/2026 @ 21.09 | מחזור 60 | מסחר | 📅 23/10/2026 | +31 (±2) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● NR7 Compression 10/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 11/09/2026
● Failed Breakout 09/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 45 · 07/09/2026
● NR7 Compression 31/08/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 28/08/2026
● Bearish Engulfing 28/08/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 28/08/2026
● Bullish Engulfing 26/08/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 28/08/2026
● Bearish Engulfing 19/08/2026
● Bullish Engulfing 14/08/2026
● Shooting Star 13/08/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 28/08/2026 · שפל פיבו 21/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.37% · Win 56% · DD -5.21%20 ימים: Avg -0.04% · Win 56% · DD -6.63%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 28/08/2025 | 17.84 | ניטרלי | +2.30% | +4.37% | +9.75% | -0.90% | +9.75% |
| 2024 | 28/08/2024 | 14.58 | קרוב לשיא 52ש' | +0.07% | +0.07% | +3.02% | -2.74% | +3.98% |
| 2023 | 28/08/2023 | 12.07 | קרוב לשיא 52ש' | -0.41% | -1.49% | -2.07% | -4.06% | +1.74% |
| 2022 | 29/08/2022 | 10.55 | ניטרלי | -8.06% | -4.83% | -16.02% | -16.11% | +0.00% |
| 2021 | 27/08/2021 | 9.72 | ווליום פי 1.6 | +4.01% | +5.56% | +8.95% | -1.44% | +8.95% |
| 2020 | 28/08/2020 | 6.78 | ניטרלי | -11.50% | -15.63% | -18.88% | -23.30% | +0.00% |
| 2019 | 28/08/2019 | 6.95 | רחוק מתחת SMA50 | +2.88% | +2.16% | +6.76% | -3.88% | +11.51% |
| 2018 | 28/08/2018 | 17.67 | ווליום פי 2.0 | -4.47% | -0.51% | -4.53% | -6.51% | +0.00% |
| 2017 | 28/08/2017 | 18.07 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | +8.47% | +7.03% | +12.62% | -0.72% | +12.62% |
עבר 04/09/2026 · שיא מחזור 30/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.11% · Win 56% · DD -3.91%20 ימים: Avg +1.60% · Win 56% · DD -5.04%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 04/09/2025 | 18.09 | ניטרלי | +2.21% | +2.93% | +6.36% | +0.00% | +8.24% |
| 2024 | 04/09/2024 | 14.42 | ניטרלי | -0.90% | +3.88% | +7.84% | -1.66% | +7.84% |
| 2023 | 05/09/2023 | 12.02 | קרוב לשיא 52ש' | -1.08% | -2.91% | -2.91% | -3.66% | +1.66% |
| 2022 | 02/09/2022 | 9.96 | ניטרלי | +4.32% | +1.61% | -4.82% | -11.14% | +4.82% |
| 2021 | 03/09/2021 | 10.11 | ניטרלי | +1.48% | -1.58% | +7.32% | -2.67% | +7.32% |
| 2020 | 04/09/2020 | 6.00 | ניטרלי | -4.67% | -10.83% | -6.33% | -13.50% | +0.00% |
| 2019 | 04/09/2019 | 7.21 | רחוק מתחת SMA50 | +3.33% | +6.80% | -0.69% | -7.35% | +7.49% |
| 2018 | 04/09/2018 | 17.05 | ניטרלי | +0.53% | +0.18% | +4.40% | -3.11% | +4.40% |
| 2017 | 05/09/2017 | 19.60 | ניטרלי | -1.33% | -1.07% | +3.21% | -2.24% | +4.44% |
עבר 07/09/2026 · שיא מחזור 45/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.73% · Win 56% · DD -2.21%20 ימים: Avg +3.56% · Win 89% · DD -3.36%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 08/09/2025 | 18.10 | ניטרלי | +1.55% | +3.59% | +5.36% | +0.00% | +8.18% |
| 2024 | 06/09/2024 | 14.29 | ניטרלי | +2.80% | +3.64% | +10.57% | -0.77% | +10.57% |
| 2023 | 07/09/2023 | 11.79 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.7 | +0.17% | -1.70% | +0.42% | -1.78% | +3.65% |
| 2022 | 07/09/2022 | 9.82 | ניטרלי | +6.31% | +1.32% | +0.51% | -9.88% | +6.31% |
| 2021 | 07/09/2021 | 10.11 | ווליום פי 1.5 | +0.00% | -2.67% | +8.11% | -2.67% | +8.11% |
| 2020 | 08/09/2020 | 5.86 | ניטרלי | -10.92% | -10.07% | -5.63% | -11.43% | +0.00% |
| 2019 | 06/09/2019 | 6.68 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 2.0 | +7.93% | +10.03% | +5.99% | +0.00% | +16.02% |
| 2018 | 07/09/2018 | 16.73 | רחוק מתחת SMA50 | +2.93% | +3.71% | +4.66% | -0.54% | +6.40% |
| 2017 | 07/09/2017 | 19.79 | ווליום פי 1.5 | -1.87% | -1.26% | +2.02% | -3.18% | +3.44% |
בחלון 11/09/2026 · שפל מחזור 30/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.04% · Win 67% · DD -3.59%20 ימים: Avg +3.53% · Win 78% · DD -3.99%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 11/09/2025 | 18.49 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.6 | +0.70% | +5.68% | +1.84% | -0.97% | +5.90% |
| 2024 | 11/09/2024 | 14.29 | ניטרלי | +4.83% | +5.88% | +9.31% | +0.00% | +10.57% |
| 2023 | 11/09/2023 | 11.58 | ניטרלי | +2.07% | +2.68% | +4.92% | +0.00% | +5.53% |
| 2022 | 12/09/2022 | 10.39 | ניטרלי | -2.60% | -14.82% | -7.22% | -14.82% | +0.48% |
| 2021 | 10/09/2021 | 10.05 | ניטרלי | +0.60% | +1.89% | +9.15% | -2.09% | +9.15% |
| 2020 | 11/09/2020 | 5.53 | רחוק מתחת SMA50 | -2.35% | -3.44% | +7.23% | -6.15% | +7.59% |
| 2019 | 11/09/2019 | 7.45 | רחוק מתחת SMA50 | +3.36% | -2.55% | -7.52% | -8.99% | +4.03% |
| 2018 | 11/09/2018 | 17.14 | ניטרלי | -0.35% | +0.18% | +9.04% | -2.92% | +9.04% |
| 2017 | 11/09/2017 | 19.16 | ניטרלי | +1.57% | +4.85% | +5.01% | +0.00% | +6.84% |
עתידי 13/09/2026 · שפל מחזור 45/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.13% · Win 67% · DD -4.20%20 ימים: Avg +3.28% · Win 78% · DD -4.62%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 12/09/2025 | 18.62 | קרוב לשיא 52ש' | -0.32% | +5.16% | -1.13% | -1.66% | +5.16% |
| 2024 | 13/09/2024 | 14.69 | קרוב לשיא 52ש' | +0.82% | +2.18% | +6.26% | -0.75% | +7.56% |
| 2023 | 13/09/2023 | 11.86 | קרוב לשיא 52ש' | -0.59% | +1.26% | +3.71% | -2.28% | +3.71% |
| 2022 | 13/09/2022 | 10.04 | ניטרלי | -0.20% | -11.75% | -1.89% | -11.85% | +3.98% |
| 2021 | 13/09/2021 | 10.26 | קרוב לשיא 52ש' | -3.02% | +3.22% | +7.02% | -4.09% | +7.02% |
| 2020 | 14/09/2020 | 5.72 | ווליום פי 1.9 | -6.47% | -3.85% | +6.29% | -9.27% | +6.29% |
| 2019 | 13/09/2019 | 7.21 | רחוק מתחת SMA50 | +1.94% | +2.91% | +1.53% | -5.96% | +7.49% |
| 2018 | 13/09/2018 | 17.61 | ניטרלי | -2.78% | -3.75% | +2.44% | -5.51% | +6.13% |
| 2017 | 13/09/2017 | 19.43 | ניטרלי | +0.98% | +3.45% | +5.30% | -0.21% | +5.35% |
עתידי 22/09/2026 · שיא מחזור 60/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.24% · Win 78% · DD -2.15%20 ימים: Avg +5.27% · Win 56% · DD -3.34%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 22/09/2025 | 18.75 | קרוב לשיא 52ש' | +3.84% | +1.71% | -2.13% | -4.21% | +4.43% |
| 2024 | 23/09/2024 | 15.16 | קרוב לשיא 52ש' | -0.73% | +3.10% | -0.46% | -0.99% | +4.22% |
| 2023 | 22/09/2023 | 11.90 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.6 | +0.67% | -0.17% | +4.96% | -1.93% | +6.47% |
| 2022 | 22/09/2022 | 9.68 | ניטרלי | -4.86% | +1.86% | +4.96% | -8.57% | +7.02% |
| 2021 | 22/09/2021 | 9.97 | ניטרלי | +6.82% | +7.82% | +16.15% | +0.00% | +16.15% |
| 2020 | 22/09/2020 | 5.27 | רחוק מתחת SMA50 | +4.36% | +4.93% | +23.34% | -1.52% | +24.67% |
| 2019 | 23/09/2019 | 7.30 | רחוק מתחת SMA50 | +1.37% | -2.47% | -0.68% | -7.12% | +2.88% |
| 2018 | 21/09/2018 | 17.35 | ווליום פי 1.7 | -2.48% | +0.92% | +3.80% | -2.77% | +7.72% |
| 2017 | 22/09/2017 | 19.59 | ניטרלי | +4.49% | +2.45% | -2.50% | -2.91% | +4.49% |
עתידי 28/09/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.80% · Win 78% · DD -3.04%20 ימים: Avg +2.43% · Win 67% · DD -4.67%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 29/09/2025 | 19.47 | קרוב לשיא 52ש' | -2.05% | -5.60% | -7.96% | -7.96% | +0.00% |
| 2024 | 27/09/2024 | 15.01 | קרוב לשיא 52ש' | +5.26% | +4.00% | +1.50% | +0.00% | +5.26% |
| 2023 | 28/09/2023 | 12.22 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.8 | -3.11% | +0.57% | +3.01% | -4.50% | +3.68% |
| 2022 | 28/09/2022 | 9.33 | ניטרלי | +5.79% | +5.89% | +12.88% | -1.61% | +12.88% |
| 2021 | 28/09/2021 | 10.50 | קרוב לשיא 52ש' | +4.10% | +4.76% | +7.31% | -0.76% | +11.24% |
| 2020 | 28/09/2020 | 5.50 | רחוק מתחת SMA50 | +2.18% | +10.55% | +17.82% | -5.64% | +20.36% |
| 2019 | 27/09/2019 | 7.42 | ניטרלי | -4.58% | -1.35% | +0.13% | -8.63% | +2.02% |
| 2018 | 28/09/2018 | 16.92 | ניטרלי | +3.49% | +5.73% | -4.26% | -4.26% | +10.46% |
| 2017 | 28/09/2017 | 20.14 | ניטרלי | +0.25% | +0.65% | -8.59% | -8.69% | +1.64% |
עתידי 02/10/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.84% · Win 67% · DD -2.29%20 ימים: Avg +0.49% · Win 56% · DD -4.28%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 02/10/2025 | 19.24 | קרוב לשיא 52ש' | -2.13% | -6.65% | -7.96% | -7.96% | +0.57% |
| 2024 | 02/10/2024 | 15.55 | קרוב לשיא 52ש' | +0.45% | -1.54% | -2.09% | -3.39% | +1.61% |
| 2023 | 02/10/2023 | 11.69 | ניטרלי | +3.93% | +7.36% | +6.29% | -0.17% | +8.38% |
| 2022 | 03/10/2022 | 9.48 | ניטרלי | +1.69% | +7.07% | +14.87% | +0.00% | +14.87% |
| 2021 | 01/10/2021 | 10.71 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +2.43% | +5.98% | +1.30% | +0.00% | +9.06% |
| 2020 | 02/10/2020 | 5.33 | רחוק מתחת SMA50 | +11.26% | +20.83% | +12.98% | +0.00% | +24.20% |
| 2019 | 02/10/2019 | 7.16 | ניטרלי | -3.77% | +1.12% | +0.56% | -5.31% | +5.73% |
| 2018 | 02/10/2018 | 17.80 | ניטרלי | +5.00% | +3.60% | -11.46% | -11.46% | +5.00% |
| 2017 | 02/10/2017 | 20.39 | ניטרלי | -1.32% | -3.14% | -10.10% | -10.25% | +0.34% |
עתידי 19/10/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -3.75% · Win 22% · DD -5.88%20 ימים: Avg -4.46% · Win 44% · DD -9.09%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 20/10/2025 | 18.35 | ניטרלי | -2.34% | -3.61% | -1.68% | -5.15% | +0.20% |
| 2024 | 18/10/2024 | 15.15 | קרוב לשיא 52ש' | +0.57% | -3.66% | +2.17% | -3.72% | +4.52% |
| 2023 | 19/10/2023 | 12.51 | קרוב לשיא 52ש' | +0.62% | +5.43% | +4.04% | -1.17% | +5.43% |
| 2022 | 19/10/2022 | 10.36 | ניטרלי | +1.65% | +5.31% | +9.55% | -1.93% | +10.54% |
| 2021 | 19/10/2021 | 11.38 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -0.99% | -4.13% | -5.47% | -5.65% | +2.64% |
| 2020 | 19/10/2020 | 6.57 | ניטרלי | -1.37% | -10.43% | +1.73% | -11.87% | +2.85% |
| 2019 | 18/10/2019 | 7.29 | ניטרלי | +1.92% | -4.13% | -23.33% | -23.33% | +3.84% |
| 2018 | 19/10/2018 | 18.01 | ניטרלי | -10.05% | -14.39% | -16.86% | -18.03% | +0.00% |
| 2017 | 19/10/2017 | 19.02 | ניטרלי | -3.21% | -4.11% | -10.33% | -10.96% | +1.01% |
עתידי 22/10/2026 · שיא מחזור 90/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -2.20% · Win 22% · DD -5.62%20 ימים: Avg -4.72% · Win 44% · DD -9.81%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 22/10/2025 | 18.03 | ניטרלי | -2.77% | -4.38% | -0.67% | -4.66% | +0.72% |
| 2024 | 22/10/2024 | 15.19 | קרוב לשיא 52ש' | -0.57% | -2.37% | +3.64% | -3.98% | +4.24% |
| 2023 | 23/10/2023 | 12.43 | קרוב לשיא 52ש' | -0.04% | +5.45% | +6.35% | -0.53% | +6.60% |
| 2022 | 21/10/2022 | 10.31 | ניטרלי | +4.03% | +8.00% | +8.59% | -0.68% | +11.07% |
| 2021 | 22/10/2021 | 11.45 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 2.8 | -5.25% | -4.00% | -9.52% | -9.52% | +2.01% |
| 2020 | 22/10/2020 | 6.56 | ניטרלי | -4.04% | -7.25% | +4.13% | -11.73% | +6.37% |
| 2019 | 22/10/2019 | 7.39 | ניטרלי | +0.95% | -0.48% | -32.14% | -32.14% | +2.44% |
| 2018 | 22/10/2018 | 17.79 | ניטרלי | -11.19% | -14.07% | -15.72% | -17.02% | +0.00% |
| 2017 | 23/10/2017 | 18.41 | קרוב לשפל 52ש' · ווליום פי 2.2 | -0.43% | -0.66% | -7.14% | -8.01% | +4.36% |
עתידי 23/10/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -2.07% · Win 33% · DD -5.48%20 ימים: Avg -5.52% · Win 44% · DD -9.75%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 23/10/2025 | 17.84 | ניטרלי | -1.96% | -3.36% | -0.84% | -3.64% | +1.79% |
| 2024 | 23/10/2024 | 14.80 | ווליום פי 1.6 | +1.35% | +2.57% | +4.26% | -2.91% | +5.41% |
| 2023 | 23/10/2023 | 12.43 | קרוב לשיא 52ש' | -0.04% | +5.45% | +6.35% | -0.53% | +6.60% |
| 2022 | 24/10/2022 | 10.24 | ניטרלי | +6.34% | +10.53% | +6.24% | +0.00% | +11.83% |
| 2021 | 22/10/2021 | 11.45 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 2.8 | -5.25% | -4.00% | -9.52% | -9.52% | +2.01% |
| 2020 | 23/10/2020 | 6.62 | ניטרלי | -9.04% | -12.53% | +1.60% | -12.53% | +5.41% |
| 2019 | 23/10/2019 | 7.57 | ניטרלי | -4.89% | -5.61% | -33.76% | -33.76% | +0.00% |
| 2018 | 23/10/2018 | 17.37 | ניטרלי | -9.27% | -11.01% | -16.82% | -16.82% | +0.00% |
| 2017 | 23/10/2017 | 18.41 | קרוב לשפל 52ש' · ווליום פי 2.2 | -0.43% | -0.66% | -7.14% | -8.01% | +4.36% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· המגמה הרחבה (לפי סדר ממוצעים) עדיין כלפי מעלה.
· חוזק יחסי חיובי מול QQQ, SPY, SMH.
· אם יישמר מעל SMA50 (+2.1%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· מרחק משיא 52ש': -4.5% · משפל 52ש': +34.3%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | +1.16% · +0.80% · +2.38% · +7.87% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | +1.49% · +2.06% · +8.27% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -4.47% · +34.26% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 0.45 · 0.01x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | +4.28% |
|---|
| מול SPY (20י') | +4.22% |
|---|
| מול SMH (20י') | +6.12% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 22.44 · 22.31 · 21.03 |
| שיא / שפל 52ש' | 23.83 · 16.96 |