🕰️ מכונת זמן
CTKB — Cytek Biosciences, Inc.
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 27/07/2026
מחיר אחרון (Close)
4.52 -0.88%
החלון הקרוב · מחזור 144 · בעוד 11 ימים
11/08/2026
החלון האחרון · מחזור 45 · 21/07/2026
מאז -1.09%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 14/05/2026
3.31
ימים: 48 מסחר / 74 קלנדרי · תשואה מאז: +36.56%
שיא משמעותי אחרון · 12/01/2026
6.04
ימים: 133 מסחר / 196 קלנדרי · תשואה מאז: -25.17%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 14/05/2026 @ 3.31 | מחזור 45 | מסחר | 📅 21/07/2026 | -3 (±2) | עבר |
| שיא 12/01/2026 @ 6.04 | מחזור 144 | מסחר | 📅 11/08/2026 | +11 (±3) | עתידי |
| שפל 14/05/2026 @ 3.31 | מחזור 60 | מסחר | 📅 12/08/2026 | +12 (±2) | עתידי |
| שפל 14/05/2026 @ 3.31 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 12/08/2026 | +16 (±3) | עתידי |
| שפל 14/05/2026 @ 3.31 | מחזור 90 | מסחר | 📅 24/09/2026 | +42 (±3) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● Bullish Engulfing 23/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 45 · 21/07/2026
● Failed Breakout 16/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 45 · 21/07/2026
● Bullish Engulfing 14/07/2026
● Bullish Engulfing 09/07/2026
● Bearish Engulfing 07/07/2026
● Failed Breakout 02/07/2026
● Failed Breakout 26/06/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 21/07/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 5 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg +14.74% · Win 80% · DD -3.70%20 ימים: Avg +8.35% · Win 60% · DD -7.22%
פתח Date Echo · 5 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 21/07/2025 | 3.10 | ניטרלי | +20.97% | +23.87% | +30.97% | +0.00% | +34.52% |
| 2024 | 22/07/2024 | 6.38 | ניטרלי | -0.16% | -8.62% | -13.32% | -20.22% | +5.49% |
| 2023 | 21/07/2023 | 8.90 | ניטרלי | +1.01% | +2.13% | -4.94% | -6.12% | +5.51% |
| 2022 | 21/07/2022 | 12.37 | רחוק מעל SMA50 | +2.34% | +20.45% | +13.66% | -3.15% | +24.90% |
| 2021 | 23/07/2021 | 18.76 | ניטרלי | +18.23% | +35.87% | +15.41% | -6.61% | +42.96% |
עתידי 11/08/2026 · שיא מחזור 144/מסחר · 5 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg -4.48% · Win 40% · DD -10.17%20 ימים: Avg -3.60% · Win 60% · DD -14.18%
פתח Date Echo · 5 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 11/08/2025 | 3.79 | רחוק מעל SMA50 | +7.12% | +8.44% | +3.69% | +0.00% | +10.03% |
| 2024 | 12/08/2024 | 5.23 | רחוק מתחת SMA50 | +5.74% | +8.41% | +6.88% | +0.00% | +9.75% |
| 2023 | 11/08/2023 | 9.39 | ניטרלי | -9.90% | -18.53% | -25.45% | -26.84% | +0.00% |
| 2022 | 11/08/2022 | 14.83 | רחוק מעל SMA50 | -5.19% | -8.43% | -4.92% | -21.85% | +0.94% |
| 2021 | 11/08/2021 | 25.89 | ניטרלי | -14.06% | -12.32% | +1.78% | -22.21% | +1.78% |
עתידי 12/08/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 5 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg -4.50% · Win 40% · DD -8.96%20 ימים: Avg -3.50% · Win 40% · DD -13.99%
פתח Date Echo · 5 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 12/08/2025 | 4.03 | רחוק מעל SMA50 | +0.25% | +3.23% | -7.20% | -7.20% | +3.47% |
| 2024 | 12/08/2024 | 5.23 | רחוק מתחת SMA50 | +5.74% | +8.41% | +6.88% | +0.00% | +9.75% |
| 2023 | 11/08/2023 | 9.39 | ניטרלי | -9.90% | -18.53% | -25.45% | -26.84% | +0.00% |
| 2022 | 12/08/2022 | 14.90 | רחוק מעל SMA50 | -8.12% | -13.36% | -4.97% | -22.21% | +0.47% |
| 2021 | 12/08/2021 | 23.34 | ניטרלי | -5.61% | -2.23% | +13.24% | -13.71% | +13.24% |
עתידי 24/09/2026 · שפל מחזור 90/מסחר · 5 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg +0.20% · Win 40% · DD -6.77%20 ימים: Avg +1.88% · Win 40% · DD -9.72%
פתח Date Echo · 5 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 24/09/2025 | 3.41 | רחוק מתחת SMA50 | +5.87% | +14.37% | +20.53% | -0.88% | +22.29% |
| 2024 | 24/09/2024 | 5.21 | ניטרלי | +3.45% | -3.26% | -2.30% | -6.53% | +6.33% |
| 2023 | 25/09/2023 | 6.43 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -16.02% | -16.49% | -28.15% | -28.15% | +0.00% |
| 2022 | 23/09/2022 | 12.58 | ניטרלי | +17.01% | +16.61% | +19.63% | +0.00% | +26.07% |
| 2021 | 24/09/2021 | 24.11 | ניטרלי | -11.32% | -10.24% | -0.29% | -13.07% | +4.06% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· חוזק יחסי חיובי מול QQQ, SPY, SMH.
· אם יישמר מעל SMA50 (+7.6%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· אין כרגע Price-Time Confluence פעיל.
· מרחק משיא 52ש': -26.9% · משפל 52ש': +41.2%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | -2.16% · -2.16% · +1.12% · -1.09% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -0.67% · +7.55% · -0.91% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -26.86% · +41.25% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 0.19 · 0.02x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | +5.91% |
|---|
| מול SPY (20י') | +0.47% |
|---|
| מול SMH (20י') | +15.41% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 4.55 · 4.20 · 4.56 |
| שיא / שפל 52ש' | 6.18 · 3.20 |