🕰️ מכונת זמן
POWL — Powell Industries, Inc.
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 11/09/2026
מחיר אחרון (Close)
182.50 +3.17%
החלון הקרוב · מחזור 45 · בחלון · בעוד 1 ימים
12/09/2026
החלון האחרון · מחזור 30 · 10/09/2026
מאז +3.17%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 29/07/2026
184.61
ימים: 31 מסחר / 44 קלנדרי · תשואה מאז: -1.14%
שיא משמעותי אחרון · 25/06/2026
316.99
ימים: 54 מסחר / 78 קלנדרי · תשואה מאז: -42.43%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 29/07/2026 @ 184.61 | פיבו 21 | מסחר | 📅 27/08/2026 | -10 (±1) | עבר |
| שיא 25/06/2026 @ 316.99 | מחזור 45 | מסחר | 📅 28/08/2026 | -9 (±2) | עבר |
| שפל 29/07/2026 @ 184.61 | מחזור 30 | מסחר | 📅 10/09/2026 | -1 (±2) | בחלון |
| שפל 29/07/2026 @ 184.61 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 12/09/2026 | +1 (±2) | בחלון |
| שיא 25/06/2026 @ 316.99 | מחזור 60 | מסחר | 📅 21/09/2026 | +6 (±2) | עתידי |
| שיא 25/06/2026 @ 316.99 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 23/09/2026 | +12 (±3) | עתידי |
| שפל 29/07/2026 @ 184.61 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 27/09/2026 | +16 (±2) | עתידי |
| שפל 29/07/2026 @ 184.61 | מחזור 45 | מסחר | 📅 01/10/2026 | +14 (±2) | עתידי |
| שפל 29/07/2026 @ 184.61 | מחזור 60 | מסחר | 📅 22/10/2026 | +29 (±2) | עתידי |
| שיא 25/06/2026 @ 316.99 | מחזור 120 | קלנדרי | 📅 23/10/2026 | +42 (±3) | עתידי |
| שיא 25/06/2026 @ 316.99 | מחזור 90 | מסחר | 📅 02/11/2026 | +36 (±3) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● NR7 Compression 11/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 10/09/2026
● Gap Day 10/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 10/09/2026
● Shooting Star 09/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 10/09/2026
● Doji After Run 08/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 10/09/2026
● Failed Breakdown 03/09/2026
● NR7 Compression 26/08/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 27/08/2026
● Gap Day 25/08/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 27/08/2026
● Bullish Engulfing 14/08/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 27/08/2026 · שפל פיבו 21/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -2.21% · Win 22% · DD -6.19%20 ימים: Avg -1.93% · Win 56% · DD -10.35%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 27/08/2025 | 91.46 | רחוק מעל SMA50 | -1.33% | +6.57% | +3.41% | -6.28% | +10.91% |
| 2024 | 27/08/2024 | 61.00 | רחוק מעל SMA50 | -16.27% | -11.19% | +15.68% | -18.38% | +19.30% |
| 2023 | 28/08/2023 | 28.06 | רחוק מעל SMA50 | -2.52% | -2.38% | -5.99% | -8.93% | +2.04% |
| 2022 | 26/08/2022 | 8.50 | ניטרלי | -6.47% | -6.27% | -18.07% | -18.07% | +0.00% |
| 2021 | 27/08/2021 | 8.61 | רחוק מתחת SMA50 | -0.93% | -2.63% | +0.12% | -9.95% | +0.12% |
| 2020 | 27/08/2020 | 8.91 | ניטרלי | +1.23% | -3.55% | -11.11% | -12.00% | +2.66% |
| 2019 | 27/08/2019 | 11.83 | ניטרלי | +1.49% | +5.66% | +11.19% | +0.00% | +15.13% |
| 2018 | 27/08/2018 | 13.43 | קרוב לשיא 52ש' | -4.44% | -5.68% | -15.74% | -15.74% | +0.92% |
| 2017 | 28/08/2017 | 9.45 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 4.1 | -0.49% | -0.42% | +3.10% | -3.77% | +3.10% |
עבר 28/08/2026 · שיא מחזור 45/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.42% · Win 33% · DD -5.40%20 ימים: Avg -0.13% · Win 56% · DD -9.63%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 28/08/2025 | 90.42 | רחוק מעל SMA50 | -1.12% | +6.05% | +7.27% | -5.21% | +12.18% |
| 2024 | 28/08/2024 | 54.89 | ווליום פי 2.2 | -9.29% | +1.44% | +31.03% | -9.29% | +32.57% |
| 2023 | 28/08/2023 | 28.06 | רחוק מעל SMA50 | -2.52% | -2.38% | -5.99% | -8.93% | +2.04% |
| 2022 | 29/08/2022 | 8.36 | ניטרלי | -8.82% | -6.66% | -18.27% | -18.27% | +0.00% |
| 2021 | 27/08/2021 | 8.61 | רחוק מתחת SMA50 | -0.93% | -2.63% | +0.12% | -9.95% | +0.12% |
| 2020 | 28/08/2020 | 8.94 | ניטרלי | +0.71% | -3.80% | -8.80% | -12.30% | +2.31% |
| 2019 | 28/08/2019 | 12.06 | ווליום פי 1.7 | +0.47% | +4.15% | +7.71% | -1.60% | +12.94% |
| 2018 | 28/08/2018 | 13.55 | קרוב לשיא 52ש' | -5.24% | -8.56% | -17.36% | -17.36% | +0.00% |
| 2017 | 28/08/2017 | 9.45 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 4.1 | -0.49% | -0.42% | +3.10% | -3.77% | +3.10% |
בחלון 10/09/2026 · שפל מחזור 30/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.35% · Win 50% · DD -4.36%20 ימים: Avg +7.10% · Win 80% · DD -5.12%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 10/09/2025 | 92.33 | רחוק מעל SMA50 | +5.17% | +6.01% | +13.87% | +0.00% | +14.52% |
| 2024 | 10/09/2024 | 52.03 | ניטרלי | +11.76% | +39.86% | +61.55% | +0.00% | +61.55% |
| 2023 | 11/09/2023 | 27.72 | רחוק מעל SMA50 | -3.27% | -4.80% | +3.17% | -7.83% | +4.26% |
| 2022 | 09/09/2022 | 7.84 | ניטרלי | -2.30% | -7.61% | -10.42% | -12.85% | +1.70% |
| 2021 | 10/09/2021 | 8.34 | ניטרלי | -7.04% | +0.16% | +3.80% | -7.04% | +3.80% |
| 2020 | 10/09/2020 | 8.47 | ניטרלי | -0.51% | -6.38% | +2.16% | -7.40% | +2.16% |
| 2019 | 10/09/2019 | 12.29 | ניטרלי | +10.85% | +3.39% | +0.98% | +0.00% | +10.85% |
| 2018 | 10/09/2018 | 12.71 | ניטרלי | -4.28% | -9.50% | -11.23% | -11.86% | +0.00% |
| 2017 | 11/09/2017 | 9.33 | קרוב לשפל 52ש' | +4.21% | +3.79% | +6.00% | +0.00% | +9.25% |
| 2016 | 12/09/2016 | 12.95 | קרוב לשיא 52ש' | -3.01% | -1.42% | +1.13% | -4.20% | +3.12% |
בחלון 12/09/2026 · שפל מחזור 45/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.49% · Win 50% · DD -5.08%20 ימים: Avg +4.34% · Win 70% · DD -5.60%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 12/09/2025 | 95.89 | רחוק מעל SMA50 | +3.35% | +1.15% | +4.65% | -1.37% | +10.27% |
| 2024 | 12/09/2024 | 55.68 | ניטרלי | +15.40% | +29.17% | +47.89% | +0.00% | +52.66% |
| 2023 | 12/09/2023 | 27.39 | רחוק מעל SMA50 | -2.75% | -3.70% | +4.71% | -6.72% | +5.51% |
| 2022 | 12/09/2022 | 7.97 | ניטרלי | -2.55% | -12.59% | -12.13% | -14.30% | +0.00% |
| 2021 | 13/09/2021 | 8.38 | ניטרלי | -2.51% | +2.82% | +1.79% | -7.52% | +3.26% |
| 2020 | 11/09/2020 | 8.60 | ניטרלי | -2.48% | -7.83% | +1.43% | -8.76% | +1.43% |
| 2019 | 12/09/2019 | 12.56 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 3.2 | +4.80% | +3.42% | -0.08% | -1.22% | +8.44% |
| 2018 | 12/09/2018 | 12.39 | ניטרלי | -3.50% | -9.63% | -11.94% | -11.94% | +0.00% |
| 2017 | 12/09/2017 | 9.41 | ניטרלי | +3.22% | +3.54% | +5.95% | +0.00% | +8.36% |
| 2016 | 12/09/2016 | 12.95 | קרוב לשיא 52ש' | -3.01% | -1.42% | +1.13% | -4.20% | +3.12% |
עתידי 21/09/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.18% · Win 70% · DD -3.30%20 ימים: Avg +2.47% · Win 40% · DD -4.94%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 22/09/2025 | 100.97 | רחוק מעל SMA50 | +0.04% | +2.91% | +15.29% | -6.33% | +15.29% |
| 2024 | 20/09/2024 | 68.78 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 1.8 | +6.18% | +17.76% | +31.50% | +0.00% | +35.89% |
| 2023 | 21/09/2023 | 25.64 | ניטרלי | +12.74% | +7.00% | -2.38% | -2.38% | +16.25% |
| 2022 | 21/09/2022 | 7.70 | ניטרלי | -7.54% | -5.41% | -5.89% | -11.26% | +0.00% |
| 2021 | 21/09/2021 | 8.02 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | +5.28% | +5.69% | +6.27% | +0.00% | +11.18% |
| 2020 | 21/09/2020 | 8.19 | ניטרלי | -0.37% | +2.44% | +0.57% | -4.19% | +8.02% |
| 2019 | 20/09/2019 | 13.07 | קרוב לשיא 52ש' | -0.87% | -3.29% | -2.50% | -5.08% | +0.64% |
| 2018 | 21/09/2018 | 11.83 | ווליום פי 3.1 | +2.14% | -3.66% | -14.03% | -14.03% | +2.14% |
| 2017 | 21/09/2017 | 9.63 | ניטרלי | +3.81% | +5.05% | -2.28% | -2.28% | +5.85% |
| 2016 | 21/09/2016 | 12.85 | קרוב לשיא 52ש' | +1.69% | +3.29% | -1.87% | -3.89% | +3.89% |
עתידי 23/09/2026 · שיא מחזור 90/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.48% · Win 70% · DD -2.10%20 ימים: Avg +3.80% · Win 50% · DD -3.89%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 23/09/2025 | 97.41 | רחוק מעל SMA50 | +4.31% | +7.20% | +19.20% | -2.91% | +19.50% |
| 2024 | 23/09/2024 | 72.23 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 1.6 | +2.44% | +13.53% | +29.19% | -2.31% | +29.39% |
| 2023 | 22/09/2023 | 25.55 | ניטרלי | +8.14% | +9.13% | -3.37% | -3.37% | +16.63% |
| 2022 | 23/09/2022 | 7.24 | רחוק מתחת SMA50 | -2.95% | -3.04% | +2.58% | -5.66% | +2.58% |
| 2021 | 23/09/2021 | 8.35 | ניטרלי | -1.88% | +3.31% | +3.11% | -1.88% | +6.87% |
| 2020 | 23/09/2020 | 7.84 | רחוק מתחת SMA50 | +2.55% | +6.25% | +4.72% | +0.00% | +12.75% |
| 2019 | 23/09/2019 | 12.98 | קרוב לשיא 52ש' | +0.51% | -2.88% | -1.08% | -4.44% | +1.31% |
| 2018 | 24/09/2018 | 11.50 | ווליום פי 3.5 | +1.13% | -1.91% | -11.13% | -11.54% | +5.10% |
| 2017 | 22/09/2017 | 9.63 | ניטרלי | +3.81% | +3.01% | -1.59% | -2.25% | +5.88% |
| 2016 | 23/09/2016 | 12.94 | קרוב לשיא 52ש' | +3.14% | +0.23% | -3.66% | -4.58% | +3.14% |
עתידי 27/09/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.24% · Win 60% · DD -1.95%20 ימים: Avg +2.70% · Win 40% · DD -4.80%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 26/09/2025 | 96.99 | רחוק מעל SMA50 | +4.50% | +3.46% | +25.43% | +0.00% | +25.43% |
| 2024 | 27/09/2024 | 73.03 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 2.1 | +10.91% | +20.03% | +16.08% | +0.00% | +27.98% |
| 2023 | 27/09/2023 | 27.35 | ניטרלי | +1.56% | +8.98% | -9.04% | -11.18% | +8.98% |
| 2022 | 27/09/2022 | 6.83 | רחוק מתחת SMA50 | +8.54% | +2.68% | +15.67% | +0.00% | +15.67% |
| 2021 | 27/09/2021 | 8.62 | ניטרלי | -1.90% | -1.01% | +1.35% | -4.95% | +3.52% |
| 2020 | 28/09/2020 | 8.16 | ניטרלי | +2.82% | +8.42% | -0.53% | -1.96% | +8.42% |
| 2019 | 27/09/2019 | 12.96 | ניטרלי | -2.44% | -2.88% | -0.77% | -4.24% | +0.72% |
| 2018 | 27/09/2018 | 11.31 | ניטרלי | +2.21% | -6.39% | -10.64% | -14.61% | +6.84% |
| 2017 | 27/09/2017 | 9.89 | ניטרלי | +3.14% | +0.81% | -4.59% | -5.09% | +3.14% |
| 2016 | 27/09/2016 | 12.89 | קרוב לשיא 52ש' | +2.09% | -1.68% | -5.92% | -5.92% | +3.54% |
עתידי 01/10/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.59% · Win 60% · DD -2.98%20 ימים: Avg +2.30% · Win 60% · DD -5.73%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 105.74 | רחוק מעל SMA50 | -0.57% | +3.95% | +28.73% | -5.09% | +28.73% |
| 2024 | 01/10/2024 | 76.17 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +10.35% | +15.77% | +14.38% | +0.00% | +22.70% |
| 2023 | 02/10/2023 | 27.68 | ניטרלי | +3.35% | -1.75% | -9.15% | -12.24% | +7.68% |
| 2022 | 30/09/2022 | 7.03 | רחוק מתחת SMA50 | -0.09% | +0.47% | +16.84% | -1.57% | +16.84% |
| 2021 | 01/10/2021 | 8.31 | ניטרלי | +4.13% | +7.34% | +3.73% | +0.00% | +7.34% |
| 2020 | 01/10/2020 | 8.00 | ניטרלי | +8.21% | +6.50% | +0.08% | -1.21% | +10.59% |
| 2019 | 01/10/2019 | 12.61 | ניטרלי | -1.64% | +1.35% | +3.75% | -1.64% | +3.75% |
| 2018 | 01/10/2018 | 11.63 | ניטרלי | -3.01% | -11.01% | -16.82% | -16.94% | +1.12% |
| 2017 | 02/10/2017 | 10.01 | ווליום פי 3.1 | -1.17% | -1.27% | -6.56% | -6.56% | +1.86% |
| 2016 | 30/09/2016 | 13.35 | קרוב לשיא 52ש' | -2.82% | -5.52% | -12.01% | -12.01% | +0.00% |
עתידי 22/10/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +6.66% · Win 80% · DD -2.47%20 ימים: Avg +7.24% · Win 80% · DD -4.32%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 22/10/2025 | 110.96 | רחוק מעל SMA50 | +22.68% | +18.90% | -14.22% | -14.22% | +22.68% |
| 2024 | 22/10/2024 | 89.03 | רחוק מעל SMA50 | -2.15% | +10.22% | +16.96% | -6.51% | +31.93% |
| 2023 | 23/10/2023 | 24.29 | רחוק מתחת SMA50 | +3.51% | +10.54% | +16.61% | +0.00% | +19.77% |
| 2022 | 21/10/2022 | 7.43 | ניטרלי | +10.55% | +16.02% | +21.66% | +0.00% | +21.66% |
| 2021 | 22/10/2021 | 8.65 | ניטרלי | -0.39% | +7.24% | +4.41% | -1.73% | +9.55% |
| 2020 | 22/10/2020 | 8.18 | ניטרלי | -2.12% | +2.89% | +10.61% | -3.67% | +10.61% |
| 2019 | 22/10/2019 | 12.80 | ניטרלי | +2.27% | +4.98% | +3.16% | +0.00% | +4.98% |
| 2018 | 22/10/2018 | 10.22 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 2.4 | -5.35% | -2.15% | +3.33% | -5.48% | +7.24% |
| 2017 | 23/10/2017 | 9.38 | ניטרלי | -0.32% | +2.42% | -0.66% | -4.62% | +4.01% |
| 2016 | 21/10/2016 | 12.47 | ניטרלי | -5.80% | -4.46% | +10.53% | -6.95% | +16.56% |
עתידי 23/10/2026 · שיא מחזור 120/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +9.27% · Win 90% · DD -1.92%20 ימים: Avg +5.49% · Win 80% · DD -4.00%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 23/10/2025 | 113.88 | רחוק מעל SMA50 | +10.55% | +9.76% | -13.77% | -16.42% | +19.53% |
| 2024 | 23/10/2024 | 85.06 | רחוק מעל SMA50 | -0.30% | +36.29% | +2.69% | -2.14% | +38.09% |
| 2023 | 23/10/2023 | 24.29 | רחוק מתחת SMA50 | +3.51% | +10.54% | +16.61% | +0.00% | +19.77% |
| 2022 | 24/10/2022 | 7.61 | ניטרלי | +8.06% | +14.45% | +16.29% | +0.00% | +18.73% |
| 2021 | 22/10/2021 | 8.65 | ניטרלי | -0.39% | +7.24% | +4.41% | -1.73% | +9.55% |
| 2020 | 23/10/2020 | 8.38 | ניטרלי | -6.01% | -2.63% | +7.56% | -6.01% | +7.92% |
| 2019 | 23/10/2019 | 12.91 | ניטרלי | +1.78% | +2.89% | +2.80% | -0.44% | +4.03% |
| 2018 | 23/10/2018 | 9.92 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 1.7 | -1.55% | +10.38% | +4.96% | -2.65% | +10.45% |
| 2017 | 23/10/2017 | 9.38 | ניטרלי | -0.32% | +2.42% | -0.66% | -4.62% | +4.01% |
| 2016 | 24/10/2016 | 12.34 | ניטרלי | -4.38% | +1.35% | +13.96% | -5.94% | +17.82% |
עתידי 02/11/2026 · שיא מחזור 90/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.56% · Win 60% · DD -3.23%20 ימים: Avg +2.80% · Win 60% · DD -5.22%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 03/11/2025 | 130.23 | רחוק מעל SMA50 | -4.31% | -18.66% | -17.39% | -27.75% | +1.30% |
| 2024 | 01/11/2024 | 93.11 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 1.6 | +24.00% | -0.29% | -1.54% | -6.19% | +26.15% |
| 2023 | 02/11/2023 | 26.08 | ניטרלי | +6.10% | +5.36% | +8.53% | +0.00% | +11.55% |
| 2022 | 02/11/2022 | 8.50 | רחוק מעל SMA50 | +0.94% | -1.04% | +4.08% | -1.04% | +6.85% |
| 2021 | 02/11/2021 | 8.74 | ניטרלי | +7.63% | +5.69% | -7.98% | -7.98% | +8.47% |
| 2020 | 02/11/2020 | 8.08 | ניטרלי | +9.08% | +11.31% | +7.97% | -0.58% | +15.93% |
| 2019 | 01/11/2019 | 13.14 | קרוב לשיא 52ש' | +2.11% | +1.01% | +4.91% | -0.38% | +8.43% |
| 2018 | 02/11/2018 | 9.85 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 2.2 | +10.05% | +10.29% | +5.03% | +0.00% | +11.31% |
| 2017 | 02/11/2017 | 9.76 | ניטרלי | -5.87% | -5.94% | -1.63% | -8.30% | +0.00% |
| 2016 | 02/11/2016 | 11.72 | קרוב לשפל 52ש' | +13.74% | +17.90% | +26.05% | +0.00% | +26.74% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· עלייה חדה לאחרונה — שווה לבדוק follow-through.
· אם יישמר מעל SMA50 (-12.9%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· חולשה יחסית מול QQQ, SPY, SMH.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· מרחק משיא 52ש': -44.4% · משפל 52ש': +97.7%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | +4.19% · -5.22% · -10.52% · -37.62% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -3.34% · -12.92% · -9.67% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -44.36% · +97.73% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 7.29 · 0.70x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | -8.17% |
|---|
| מול SPY (20י') | -8.76% |
|---|
| מול SMH (20י') | -7.02% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 188.80 · 209.58 · 202.04 |
| שיא / שפל 52ש' | 328.00 · 92.30 |