🕰️ מכונת זמן
BOX — Box, Inc.
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 27/07/2026
מחיר אחרון (Close)
29.64 +4.81%
החלון הקרוב · מחזור 60 · בעוד 4 ימים
31/07/2026
החלון האחרון · פיבו 21 · 22/07/2026
מאז +4.18%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 22/06/2026
24.07
ימים: 23 מסחר / 35 קלנדרי · תשואה מאז: +23.16%
שיא משמעותי אחרון · 01/06/2026
28.80
ימים: 37 מסחר / 56 קלנדרי · תשואה מאז: +2.92%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | פיבו 13 | מסחר | 📅 10/07/2026 | -10 (±1) | עבר |
| שיא 01/06/2026 @ 28.80 | מחזור 30 | מסחר | 📅 15/07/2026 | -7 (±2) | עבר |
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | פיבו 21 | מסחר | 📅 22/07/2026 | -2 (±1) | עבר |
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | מחזור 30 | קלנדרי | 📅 22/07/2026 | -5 (±2) | עבר |
| שיא 01/06/2026 @ 28.80 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 31/07/2026 | +4 (±2) | עתידי |
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | מחזור 30 | מסחר | 📅 05/08/2026 | +7 (±2) | עתידי |
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 06/08/2026 | +10 (±2) | עתידי |
| שיא 01/06/2026 @ 28.80 | מחזור 45 | מסחר | 📅 06/08/2026 | +8 (±2) | עתידי |
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 21/08/2026 | +25 (±2) | עתידי |
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | מחזור 45 | מסחר | 📅 26/08/2026 | +22 (±2) | עתידי |
| שיא 01/06/2026 @ 28.80 | מחזור 60 | מסחר | 📅 27/08/2026 | +23 (±2) | עתידי |
| שיא 01/06/2026 @ 28.80 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 30/08/2026 | +34 (±3) | עתידי |
| שפל 22/06/2026 @ 24.07 | מחזור 60 | מסחר | 📅 17/09/2026 | +37 (±2) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● Gap Day 27/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 60 · 31/07/2026
● NR7 Compression 23/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 22/07/2026
● Shooting Star 21/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 22/07/2026
● Gap Day 21/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 22/07/2026
● Shooting Star 15/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 15/07/2026
● Doji After Run 15/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 15/07/2026
● Gap Day 14/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 15/07/2026
● Gap Day 09/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 13 · 10/07/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 10/07/2026 · שפל פיבו 13/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.24% · Win 44% · DD -4.08%20 ימים: Avg -1.21% · Win 44% · DD -6.83%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 10/07/2025 | 33.21 | ניטרלי | -2.17% | -0.51% | -3.85% | -4.94% | +0.00% |
| 2024 | 10/07/2024 | 24.92 | ניטרלי | +8.35% | +6.78% | +7.42% | +0.00% | +13.00% |
| 2023 | 10/07/2023 | 28.82 | ניטרלי | +8.19% | +6.84% | +7.98% | +0.00% | +9.54% |
| 2022 | 11/07/2022 | 27.35 | ניטרלי | -2.01% | +2.38% | +10.46% | -4.83% | +10.46% |
| 2021 | 09/07/2021 | 25.09 | ניטרלי | -6.46% | -4.11% | -1.28% | -8.45% | +0.00% |
| 2020 | 10/07/2020 | 20.57 | ניטרלי | -10.21% | -13.71% | -15.56% | -15.56% | +0.00% |
| 2019 | 10/07/2019 | 17.43 | ניטרלי | -1.78% | -3.67% | -18.13% | -18.13% | +0.46% |
| 2018 | 10/07/2018 | 26.17 | ניטרלי | +4.39% | -0.96% | -2.33% | -9.55% | +4.39% |
| 2017 | 10/07/2017 | 18.05 | ניטרלי | +5.37% | +9.09% | +4.38% | +0.00% | +10.36% |
עבר 15/07/2026 · שיא מחזור 30/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.12% · Win 67% · DD -2.72%20 ימים: Avg -1.47% · Win 33% · DD -6.23%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 15/07/2025 | 32.07 | ניטרלי | +3.18% | +2.12% | -3.15% | -3.21% | +3.18% |
| 2024 | 15/07/2024 | 26.34 | ניטרלי | +2.81% | +5.39% | +3.83% | -1.03% | +6.91% |
| 2023 | 14/07/2023 | 30.65 | ניטרלי | +0.20% | +1.01% | -0.95% | -0.98% | +3.00% |
| 2022 | 15/07/2022 | 26.65 | ניטרלי | +5.48% | +6.72% | +15.46% | +0.00% | +15.46% |
| 2021 | 15/07/2021 | 23.46 | ניטרלי | -0.68% | +3.71% | +11.68% | -2.09% | +11.68% |
| 2020 | 15/07/2020 | 19.03 | ניטרלי | -1.31% | -7.36% | -9.98% | -11.09% | +2.47% |
| 2019 | 15/07/2019 | 17.33 | ניטרלי | -4.62% | -2.71% | -22.33% | -22.33% | +0.00% |
| 2018 | 16/07/2018 | 26.36 | ניטרלי | +1.10% | -9.79% | -4.44% | -10.20% | +3.64% |
| 2017 | 14/07/2017 | 18.87 | ניטרלי | +4.29% | +1.96% | -3.39% | -5.14% | +5.56% |
עבר 22/07/2026 · שפל פיבו 21/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -2.30% · Win 22% · DD -5.05%20 ימים: Avg -2.45% · Win 33% · DD -7.35%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 22/07/2025 | 33.09 | ניטרלי | -1.03% | -4.59% | -4.77% | -6.23% | +0.00% |
| 2024 | 22/07/2024 | 27.08 | ניטרלי | +2.51% | -3.73% | +4.69% | -3.73% | +4.69% |
| 2023 | 21/07/2023 | 30.71 | ניטרלי | +0.81% | -0.42% | -1.73% | -2.18% | +1.76% |
| 2022 | 22/07/2022 | 28.11 | ניטרלי | +1.17% | +6.58% | +7.93% | -2.63% | +10.39% |
| 2021 | 22/07/2021 | 23.30 | ניטרלי | +4.42% | +5.67% | +5.71% | -0.09% | +13.22% |
| 2020 | 22/07/2020 | 18.78 | ניטרלי | -6.12% | -2.02% | -4.90% | -9.90% | +0.00% |
| 2019 | 22/07/2019 | 16.53 | ניטרלי | +2.00% | -10.59% | -18.63% | -21.17% | +2.66% |
| 2018 | 23/07/2018 | 26.65 | ניטרלי | -10.77% | -6.60% | -5.67% | -11.18% | +0.00% |
| 2017 | 21/07/2017 | 19.68 | ניטרלי | -2.24% | -5.03% | -4.73% | -9.04% | +1.22% |
עתידי 31/07/2026 · שיא מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.05% · Win 40% · DD -4.79%20 ימים: Avg +3.56% · Win 70% · DD -5.65%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 31/07/2025 | 32.10 | ניטרלי | -0.53% | -3.33% | +2.27% | -3.33% | +2.27% |
| 2024 | 31/07/2024 | 28.12 | ניטרלי | -4.80% | -1.10% | +13.58% | -7.29% | +13.58% |
| 2023 | 31/07/2023 | 31.25 | ניטרלי | -0.42% | -1.54% | -2.30% | -3.87% | +0.00% |
| 2022 | 01/08/2022 | 28.92 | ווליום פי 1.6 | +4.46% | +7.30% | -8.16% | -8.16% | +7.30% |
| 2021 | 30/07/2021 | 23.92 | ניטרלי | +3.55% | +10.28% | +8.07% | +0.00% | +10.28% |
| 2020 | 31/07/2020 | 17.95 | ניטרלי | -3.23% | -4.29% | +11.42% | -5.74% | +12.76% |
| 2019 | 31/07/2019 | 16.54 | ניטרלי | -13.72% | -21.22% | -16.38% | -21.22% | +0.00% |
| 2018 | 31/07/2018 | 23.96 | ניטרלי | +6.68% | +7.30% | +11.06% | -1.21% | +11.14% |
| 2017 | 31/07/2017 | 18.85 | ניטרלי | -0.05% | -1.70% | +4.08% | -5.04% | +4.72% |
| 2016 | 01/08/2016 | 11.87 | קרוב לשיא 52ש' | +3.54% | +7.83% | +11.96% | -0.59% | +12.05% |
עתידי 05/08/2026 · שפל מחזור 30/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.37% · Win 60% · DD -2.93%20 ימים: Avg +3.14% · Win 70% · DD -5.89%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 05/08/2025 | 31.57 | ניטרלי | -1.62% | -0.19% | +2.50% | -1.71% | +3.99% |
| 2024 | 05/08/2024 | 26.07 | ניטרלי | +4.91% | +8.75% | +23.01% | +0.00% | +26.35% |
| 2023 | 04/08/2023 | 30.58 | ניטרלי | -0.72% | -1.31% | -13.02% | -13.41% | +1.77% |
| 2022 | 05/08/2022 | 29.96 | רחוק מעל SMA50 | +2.70% | +1.27% | -14.42% | -14.42% | +3.57% |
| 2021 | 05/08/2021 | 24.62 | ניטרלי | +6.42% | +0.04% | +4.43% | -0.45% | +7.15% |
| 2020 | 05/08/2020 | 18.40 | ניטרלי | -6.90% | -2.93% | +11.58% | -8.04% | +11.58% |
| 2019 | 05/08/2019 | 14.78 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 1.8 | -8.93% | -9.00% | +0.47% | -11.84% | +0.47% |
| 2018 | 06/08/2018 | 24.89 | ניטרלי | +1.21% | +1.00% | -1.12% | -4.78% | +6.99% |
| 2017 | 04/08/2017 | 18.69 | ניטרלי | -2.46% | +0.32% | +1.98% | -4.23% | +5.62% |
| 2016 | 05/08/2016 | 12.19 | קרוב לשיא 52ש' | +2.38% | +5.74% | +16.00% | +0.00% | +16.00% |
עתידי 06/08/2026 · שפל מחזור 45/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.56% · Win 70% · DD -2.80%20 ימים: Avg +3.59% · Win 60% · DD -5.87%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 06/08/2025 | 31.99 | ווליום פי 1.6 | -0.97% | -1.47% | +2.34% | -3.00% | +2.63% |
| 2024 | 06/08/2024 | 26.55 | ניטרלי | +4.71% | +6.40% | +23.80% | +0.00% | +24.07% |
| 2023 | 07/08/2023 | 31.12 | ניטרלי | -1.12% | -3.02% | -16.26% | -16.26% | +0.00% |
| 2022 | 05/08/2022 | 29.96 | רחוק מעל SMA50 | +2.70% | +1.27% | -14.42% | -14.42% | +3.57% |
| 2021 | 06/08/2021 | 24.77 | ניטרלי | +6.50% | +0.40% | +5.13% | -1.05% | +6.50% |
| 2020 | 06/08/2020 | 17.76 | ניטרלי | -3.43% | +1.80% | +7.09% | -4.73% | +15.60% |
| 2019 | 06/08/2019 | 14.39 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -5.63% | -6.88% | +15.84% | -9.45% | +15.84% |
| 2018 | 06/08/2018 | 24.89 | ניטרלי | +1.21% | +1.00% | -1.12% | -4.78% | +6.99% |
| 2017 | 07/08/2017 | 18.84 | ניטרלי | -1.65% | +0.37% | -2.55% | -4.99% | +4.78% |
| 2016 | 05/08/2016 | 12.19 | קרוב לשיא 52ש' | +2.38% | +5.74% | +16.00% | +0.00% | +16.00% |
עתידי 21/08/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.99% · Win 60% · DD -3.83%20 ימים: Avg +0.91% · Win 50% · DD -5.64%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 21/08/2025 | 31.18 | ווליום פי 1.8 | +5.29% | +5.10% | +3.18% | -0.06% | +7.60% |
| 2024 | 21/08/2024 | 28.43 | ניטרלי | +12.35% | +15.16% | +15.51% | -1.02% | +17.66% |
| 2023 | 21/08/2023 | 30.18 | ניטרלי | +1.16% | -13.65% | -18.82% | -18.82% | +2.05% |
| 2022 | 22/08/2022 | 29.62 | ניטרלי | -10.33% | -13.20% | -13.47% | -13.47% | +0.00% |
| 2021 | 20/08/2021 | 24.87 | ניטרלי | +3.94% | +4.70% | -9.25% | -9.25% | +4.70% |
| 2020 | 21/08/2020 | 17.76 | ניטרלי | +12.61% | +4.67% | +1.18% | -1.18% | +15.60% |
| 2019 | 21/08/2019 | 13.53 | רחוק מתחת SMA50 | +2.22% | +26.68% | +28.31% | +0.00% | +32.30% |
| 2018 | 21/08/2018 | 25.38 | ניטרלי | +4.85% | -7.17% | -7.21% | -7.21% | +4.93% |
| 2017 | 21/08/2017 | 18.91 | ניטרלי | +3.75% | -2.91% | -3.33% | -5.39% | +4.39% |
| 2016 | 22/08/2016 | 12.88 | קרוב לשיא 52ש' | +3.18% | +10.48% | +13.04% | +0.00% | +15.37% |
עתידי 26/08/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.77% · Win 50% · DD -5.67%20 ימים: Avg -0.61% · Win 50% · DD -7.46%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 26/08/2025 | 31.16 | ווליום פי 2.5 | +3.85% | +4.94% | +3.72% | +0.00% | +7.67% |
| 2024 | 26/08/2024 | 28.66 | ווליום פי 1.7 | +11.90% | +14.10% | +13.92% | +0.00% | +16.71% |
| 2023 | 25/08/2023 | 30.50 | ניטרלי | -12.79% | -16.30% | -20.75% | -21.11% | +0.98% |
| 2022 | 26/08/2022 | 27.21 | ווליום פי 1.6 | -5.77% | +2.90% | -10.88% | -10.88% | +2.90% |
| 2021 | 26/08/2021 | 25.14 | ווליום פי 1.9 | +2.27% | -9.15% | +0.40% | -10.22% | +3.58% |
| 2020 | 26/08/2020 | 19.29 | ווליום פי 4.7 | +6.43% | -5.96% | -10.63% | -10.63% | +6.43% |
| 2019 | 26/08/2019 | 13.89 | רחוק מתחת SMA50 | +6.91% | +27.36% | +20.52% | -1.51% | +28.87% |
| 2018 | 27/08/2018 | 26.00 | ניטרלי | -5.35% | -3.27% | -7.69% | -9.42% | +2.35% |
| 2017 | 25/08/2017 | 19.58 | ניטרלי | -2.66% | -6.49% | -6.54% | -10.78% | +0.31% |
| 2016 | 26/08/2016 | 13.05 | קרוב לשיא 52ש' | +8.35% | +9.58% | +11.88% | +0.00% | +13.87% |
עתידי 27/08/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.21% · Win 50% · DD -6.52%20 ימים: Avg -1.19% · Win 30% · DD -8.09%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 27/08/2025 | 32.46 | ווליום פי 2.8 | +0.86% | +1.66% | -0.49% | -0.89% | +3.36% |
| 2024 | 27/08/2024 | 28.82 | ווליום פי 2.6 | +14.05% | +14.75% | +13.15% | +0.00% | +16.07% |
| 2023 | 28/08/2023 | 30.53 | ווליום פי 1.8 | -14.64% | -16.64% | -19.55% | -21.19% | +0.88% |
| 2022 | 26/08/2022 | 27.21 | ווליום פי 1.6 | -5.77% | +2.90% | -10.88% | -10.88% | +2.90% |
| 2021 | 27/08/2021 | 25.85 | ניטרלי | +0.74% | -9.48% | -2.40% | -12.69% | +0.74% |
| 2020 | 27/08/2020 | 20.24 | ווליום פי 6.1 | -6.03% | -12.15% | -13.98% | -14.82% | +1.43% |
| 2019 | 27/08/2019 | 13.68 | רחוק מתחת SMA50 | +21.86% | +29.39% | +25.44% | +0.00% | +30.85% |
| 2018 | 27/08/2018 | 26.00 | ניטרלי | -5.35% | -3.27% | -7.69% | -9.42% | +2.35% |
| 2017 | 28/08/2017 | 19.62 | ניטרלי | -6.42% | -4.64% | -7.39% | -10.96% | +0.10% |
| 2016 | 26/08/2016 | 13.05 | קרוב לשיא 52ש' | +8.35% | +9.58% | +11.88% | +0.00% | +13.87% |
עתידי 30/08/2026 · שיא מחזור 90/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.54% · Win 50% · DD -4.37%20 ימים: Avg -0.86% · Win 40% · DD -5.74%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 29/08/2025 | 32.63 | ניטרלי | +1.47% | -0.37% | -1.04% | -1.41% | +2.82% |
| 2024 | 30/08/2024 | 32.60 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 1.6 | -0.21% | +2.61% | +0.40% | -1.63% | +2.61% |
| 2023 | 30/08/2023 | 27.01 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 6.5 | -3.96% | -6.33% | -9.77% | -10.92% | +0.00% |
| 2022 | 30/08/2022 | 26.12 | ניטרלי | +0.27% | +3.10% | -3.48% | -7.16% | +7.20% |
| 2021 | 30/08/2021 | 25.61 | ניטרלי | +0.39% | -11.71% | -6.05% | -11.87% | +1.68% |
| 2020 | 31/08/2020 | 19.63 | ניטרלי | -7.13% | -10.04% | -11.11% | -12.18% | +4.58% |
| 2019 | 30/08/2019 | 14.63 | ווליום פי 2.1 | +20.98% | +20.98% | +13.19% | +0.00% | +22.35% |
| 2018 | 30/08/2018 | 23.83 | ווליום פי 2.5 | +3.02% | +3.82% | +0.34% | -1.17% | +5.54% |
| 2017 | 30/08/2017 | 19.64 | ווליום פי 3.0 | -7.48% | -6.01% | -4.33% | -11.05% | +0.00% |
| 2016 | 30/08/2016 | 13.32 | קרוב לשיא 52ש' | +9.01% | +9.38% | +13.29% | +0.00% | +13.29% |
עתידי 17/09/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.93% · Win 30% · DD -4.40%20 ימים: Avg -0.44% · Win 30% · DD -6.06%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 17/09/2025 | 32.74 | ניטרלי | -1.28% | -2.02% | -0.03% | -2.02% | +1.01% |
| 2024 | 17/09/2024 | 33.43 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 1.8 | -2.33% | -4.91% | -2.09% | -5.26% | +0.00% |
| 2023 | 18/09/2023 | 24.92 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -3.01% | -0.76% | +2.45% | -3.45% | +3.13% |
| 2022 | 16/09/2022 | 26.30 | ווליום פי 1.9 | -7.11% | -7.26% | -1.37% | -7.79% | +7.00% |
| 2021 | 17/09/2021 | 22.92 | ניטרלי | +10.12% | +8.25% | +15.18% | -1.53% | +15.18% |
| 2020 | 17/09/2020 | 17.80 | ניטרלי | -3.15% | -1.57% | -2.75% | -3.93% | +1.35% |
| 2019 | 17/09/2019 | 17.77 | רחוק מעל SMA50 | -5.80% | -5.74% | -5.29% | -10.19% | +0.00% |
| 2018 | 17/09/2018 | 23.77 | ניטרלי | +0.17% | -5.30% | -19.73% | -20.70% | +1.14% |
| 2017 | 18/09/2017 | 18.21 | ניטרלי | +0.49% | +3.19% | +10.16% | -4.06% | +10.98% |
| 2016 | 16/09/2016 | 14.75 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 3.1 | -1.63% | +6.85% | -0.95% | -1.63% | +10.78% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· חוזק יחסי חיובי מול QQQ, SPY, SMH.
· אם יישמר מעל SMA50 (+9.9%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· ירידה חדה לאחרונה.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· אין כרגע Price-Time Confluence פעיל.
· מרחק משיא 52ש': -12.5% · משפל 52ש': +38.9%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | -2.76% · +3.49% · +18.89% · +20.98% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | +2.67% · +9.90% · +8.61% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -12.51% · +38.89% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 1.16 · 0.03x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | +24.14% |
|---|
| מול SPY (20י') | +18.41% |
|---|
| מול SMH (20י') | +33.59% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 28.87 · 26.97 · 27.29 |
| שיא / שפל 52ש' | 33.88 · 21.34 |