🕰️ מכונת זמן
NXT — Nextpower
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 14/09/2026
מחיר אחרון (Close)
82.62 -0.33%
החלון הקרוב · מחזור 120 · בעוד 12 ימים
26/09/2026
החלון האחרון · מחזור 144 · 07/09/2026
מאז -3.31%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 16/04/2026
103.73
ימים: 103 מסחר / 151 קלנדרי · תשואה מאז: -20.35%
שיא משמעותי אחרון · 29/05/2026
163.13
ימים: 73 מסחר / 108 קלנדרי · תשואה מאז: -49.35%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 16/04/2026 @ 103.73 | מחזור 144 | קלנדרי | 📅 07/09/2026 | -7 (±3) | עבר |
| שיא 29/05/2026 @ 163.13 | מחזור 120 | קלנדרי | 📅 26/09/2026 | +12 (±3) | עתידי |
| שפל 16/04/2026 @ 103.73 | מחזור 120 | מסחר | 📅 07/10/2026 | +17 (±3) | עתידי |
| שיא 29/05/2026 @ 163.13 | מחזור 90 | מסחר | 📅 07/10/2026 | +17 (±3) | עתידי |
| שפל 16/04/2026 @ 103.73 | מחזור 180 | קלנדרי | 📅 13/10/2026 | +29 (±3) | עתידי |
| שיא 29/05/2026 @ 163.13 | מחזור 144 | קלנדרי | 📅 20/10/2026 | +36 (±3) | עתידי |
| שפל 16/04/2026 @ 103.73 | מחזור 144 | מסחר | 📅 10/11/2026 | +41 (±3) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● Doji After Run 11/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 144 · 07/09/2026
● Failed Breakdown 10/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 144 · 07/09/2026
● Gap Day 10/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 144 · 07/09/2026
● Shooting Star 08/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 144 · 07/09/2026
● NR7 Compression 02/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 144 · 07/09/2026
● Failed Breakdown 01/09/2026
● Failed Breakdown 20/08/2026
● Hammer Reversal 19/08/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 07/09/2026 · שפל מחזור 144/קלנדרי · 3 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg +2.65% · Win 67% · DD -5.01%20 ימים: Avg -1.28% · Win 67% · DD -11.35%
פתח Date Echo · 3 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 08/09/2025 | 69.76 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -3.04% | +4.85% | +12.30% | -7.78% | +13.76% |
| 2024 | 06/09/2024 | 34.60 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 1.7 | +8.87% | +5.95% | +5.75% | -4.39% | +12.43% |
| 2023 | 07/09/2023 | 42.31 | ניטרלי | +1.99% | -2.86% | -21.89% | -21.89% | +3.21% |
עתידי 26/09/2026 · שיא מחזור 120/קלנדרי · 3 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg -1.71% · Win 33% · DD -9.47%20 ימים: Avg +3.24% · Win 33% · DD -11.84%
פתח Date Echo · 3 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 26/09/2025 | 73.07 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +5.56% | +13.32% | +34.50% | +0.00% | +34.50% |
| 2024 | 26/09/2024 | 37.56 | ניטרלי | -3.19% | -9.58% | -16.69% | -16.69% | +3.57% |
| 2023 | 26/09/2023 | 40.72 | ניטרלי | -11.16% | -8.85% | -8.09% | -18.83% | +0.00% |
עתידי 07/10/2026 · שפל מחזור 120/מסחר · 3 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg +2.20% · Win 67% · DD -3.12%20 ימים: Avg +18.27% · Win 100% · DD -4.61%
פתח Date Echo · 3 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 07/10/2025 | 77.55 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +12.12% | +15.67% | +28.70% | +0.00% | +32.39% |
| 2024 | 07/10/2024 | 35.97 | ניטרלי | -2.06% | -9.37% | +16.65% | -13.01% | +16.65% |
| 2023 | 06/10/2023 | 33.98 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 1.7 | +3.33% | +0.29% | +9.45% | -0.82% | +10.12% |
עתידי 13/10/2026 · שפל מחזור 180/קלנדרי · 3 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg +1.46% · Win 33% · DD -4.80%20 ימים: Avg +11.37% · Win 67% · DD -5.07%
פתח Date Echo · 3 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 13/10/2025 | 86.96 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +2.14% | +13.33% | +23.54% | -0.01% | +28.61% |
| 2024 | 14/10/2024 | 35.23 | ניטרלי | -7.47% | -7.58% | +12.35% | -11.18% | +25.15% |
| 2023 | 13/10/2023 | 35.11 | רחוק מתחת SMA50 | -2.93% | -1.37% | -1.77% | -4.02% | +8.12% |
עתידי 20/10/2026 · שיא מחזור 144/קלנדרי · 3 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg +17.37% · Win 100% · DD -2.19%20 ימים: Avg +9.68% · Win 100% · DD -2.19%
פתח Date Echo · 3 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 20/10/2025 | 88.82 | רחוק מעל SMA50 | +10.95% | +14.28% | +0.65% | -1.43% | +25.92% |
| 2024 | 21/10/2024 | 32.60 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -0.12% | +28.71% | +14.82% | -4.02% | +35.25% |
| 2023 | 20/10/2023 | 34.08 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 2.9 | +1.61% | +9.13% | +13.59% | -1.12% | +13.59% |
עתידי 10/11/2026 · שפל מחזור 144/מסחר · 3 שנים — Very limited sample
10 ימים: Avg -1.79% · Win 67% · DD -9.50%20 ימים: Avg -1.79% · Win 33% · DD -9.59%
פתח Date Echo · 3 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 10/11/2025 | 107.43 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -16.78% | -19.15% | -17.55% | -20.12% | +0.00% |
| 2024 | 11/11/2024 | 39.58 | ניטרלי | -5.43% | +2.07% | -6.64% | -8.31% | +2.07% |
| 2023 | 10/11/2023 | 34.49 | ניטרלי | +12.24% | +11.71% | +18.82% | -0.35% | +24.09% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· אם יישמר מעל SMA50 (-14.0%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· המגמה הרחבה כלפי מטה.
· חולשה יחסית מול QQQ, SPY, SMH.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· אין כרגע Price-Time Confluence פעיל.
· מרחק משיא 52ש': -49.4% · משפל 52ש': +25.7%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | -2.22% · -3.30% · -18.58% · -33.00% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -3.85% · -13.97% · -23.75% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -49.35% · +25.66% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 3.72 · 0.75x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | -15.58% |
|---|
| מול SPY (20י') | -16.58% |
|---|
| מול SMH (20י') | -10.70% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 85.93 · 96.03 · 108.35 |
| שיא / שפל 52ש' | 163.13 · 65.75 |