🕰️ מכונת זמן
SNPS — Synopsys
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 23/10/2026
מחיר אחרון (Close)
430.14 +1.81%
החלון הקרוב · מחזור 30 · בחלון · בעוד 2 ימים
27/10/2026
החלון האחרון · פיבו 21 · 14/10/2026
מאז -10.37%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 15/09/2026
362.55
ימים: 28 מסחר / 38 קלנדרי · תשואה מאז: +18.64%
שיא משמעותי אחרון · 27/08/2026
464.98
ימים: 40 מסחר / 57 קלנדרי · תשואה מאז: -7.49%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שיא 27/08/2026 @ 464.98 | מחזור 30 | מסחר | 📅 09/10/2026 | -10 (±2) | עבר |
| שפל 15/09/2026 @ 362.55 | פיבו 21 | מסחר | 📅 14/10/2026 | -7 (±1) | עבר |
| שפל 15/09/2026 @ 362.55 | מחזור 30 | קלנדרי | 📅 15/10/2026 | -8 (±2) | עבר |
| שיא 27/08/2026 @ 464.98 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 26/10/2026 | +3 (±2) | עתידי |
| שפל 15/09/2026 @ 362.55 | מחזור 30 | מסחר | 📅 27/10/2026 | +2 (±2) | בחלון |
| שפל 15/09/2026 @ 362.55 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 30/10/2026 | +7 (±2) | עתידי |
| שיא 27/08/2026 @ 464.98 | מחזור 45 | מסחר | 📅 30/10/2026 | +5 (±2) | עתידי |
| שפל 15/09/2026 @ 362.55 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 14/11/2026 | +22 (±2) | עתידי |
| שפל 15/09/2026 @ 362.55 | מחזור 45 | מסחר | 📅 17/11/2026 | +17 (±2) | עתידי |
| שיא 27/08/2026 @ 464.98 | מחזור 60 | מסחר | 📅 20/11/2026 | +20 (±2) | עתידי |
| שיא 27/08/2026 @ 464.98 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 25/11/2026 | +33 (±3) | עתידי |
| שפל 15/09/2026 @ 362.55 | מחזור 60 | מסחר | 📅 09/12/2026 | +32 (±2) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● Gap Day 22/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 60 · 26/10/2026
● Doji After Run 21/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 60 · 26/10/2026
● Hammer Reversal 20/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 15/10/2026
● Hammer Reversal 15/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 15/10/2026
● Gap Day 09/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 09/10/2026
● Shooting Star 08/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 09/10/2026
● Failed Breakout 07/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 09/10/2026
● NR7 Compression 07/10/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 09/10/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 09/10/2026 · שיא מחזור 30/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.22% · Win 56% · DD -3.82%20 ימים: Avg +1.66% · Win 67% · DD -5.51%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 09/10/2025 | 484.41 | רחוק מתחת SMA50 | -9.13% | -5.85% | -18.22% | -18.22% | +0.00% |
| 2024 | 09/10/2024 | 529.00 | ניטרלי | -5.23% | -6.73% | +4.57% | -6.73% | +4.57% |
| 2023 | 09/10/2023 | 479.92 | קרוב לשיא 52ש' | +2.51% | -2.52% | +2.09% | -5.50% | +3.40% |
| 2022 | 10/10/2022 | 292.98 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 1.6 | -1.27% | +2.97% | -4.25% | -5.73% | +2.97% |
| 2021 | 08/10/2021 | 291.66 | ניטרלי | +5.01% | +10.10% | +16.83% | -1.00% | +17.16% |
| 2020 | 09/10/2020 | 222.82 | קרוב לשיא 52ש' | +1.64% | +1.76% | +8.51% | -4.02% | +8.51% |
| 2019 | 09/10/2019 | 135.79 | ניטרלי | +2.17% | -1.35% | +0.57% | -2.70% | +3.59% |
| 2018 | 09/10/2018 | 90.85 | ניטרלי | -1.77% | +1.70% | -0.64% | -5.61% | +1.70% |
| 2017 | 09/10/2017 | 82.71 | קרוב לשיא 52ש' | +1.64% | +1.90% | +5.45% | -0.04% | +5.45% |
עבר 14/10/2026 · שפל פיבו 21/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.11% · Win 56% · DD -3.24%20 ימים: Avg +3.66% · Win 67% · DD -4.54%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 14/10/2025 | 443.76 | רחוק מתחת SMA50 | +3.44% | +2.95% | -10.85% | -11.34% | +4.88% |
| 2024 | 14/10/2024 | 545.46 | ניטרלי | -7.31% | -9.03% | +1.98% | -9.54% | +5.16% |
| 2023 | 13/10/2023 | 489.67 | קרוב לשיא 52ש' | -4.50% | -6.67% | +5.96% | -7.38% | +5.96% |
| 2022 | 14/10/2022 | 277.61 | רחוק מתחת SMA50 | +6.80% | +6.57% | +19.38% | -0.37% | +19.38% |
| 2021 | 14/10/2021 | 304.83 | ניטרלי | +5.31% | +7.20% | +11.66% | +0.00% | +14.25% |
| 2020 | 14/10/2020 | 226.81 | קרוב לשיא 52ש' | +0.28% | -3.96% | -0.84% | -5.71% | +6.60% |
| 2019 | 14/10/2019 | 138.85 | ניטרלי | -1.56% | -1.12% | -0.75% | -4.85% | +1.30% |
| 2018 | 15/10/2018 | 86.88 | רחוק מתחת SMA50 | +2.24% | +0.02% | +3.29% | +0.00% | +8.59% |
| 2017 | 13/10/2017 | 84.61 | קרוב לשיא 52ש' | -0.34% | +3.05% | +3.16% | -1.69% | +3.16% |
עבר 15/10/2026 · שפל מחזור 30/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.31% · Win 67% · DD -2.68%20 ימים: Avg +4.67% · Win 67% · DD -3.99%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 15/10/2025 | 435.90 | רחוק מתחת SMA50 | +4.22% | +4.46% | -8.51% | -9.74% | +6.77% |
| 2024 | 15/10/2024 | 517.56 | ווליום פי 1.6 | -2.93% | +2.25% | +6.94% | -4.67% | +10.83% |
| 2023 | 16/10/2023 | 491.96 | קרוב לשיא 52ש' | -4.91% | -6.31% | +6.29% | -7.81% | +6.29% |
| 2022 | 14/10/2022 | 277.61 | רחוק מתחת SMA50 | +6.80% | +6.57% | +19.38% | -0.37% | +19.38% |
| 2021 | 15/10/2021 | 306.26 | ניטרלי | +4.85% | +8.79% | +13.31% | +0.00% | +13.71% |
| 2020 | 15/10/2020 | 228.03 | קרוב לשיא 52ש' | -1.25% | -3.76% | -1.87% | -6.21% | +6.03% |
| 2019 | 15/10/2019 | 140.66 | קרוב לשיא 52ש' | -6.07% | -2.83% | -1.26% | -6.07% | +0.00% |
| 2018 | 15/10/2018 | 86.88 | רחוק מתחת SMA50 | +2.24% | +0.02% | +3.29% | +0.00% | +8.59% |
| 2017 | 16/10/2017 | 84.07 | קרוב לשיא 52ש' | +0.25% | +2.60% | +4.46% | -1.06% | +4.46% |
עתידי 26/10/2026 · שיא מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.76% · Win 70% · DD -3.23%20 ימים: Avg +4.42% · Win 70% · DD -3.63%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 27/10/2025 | 465.41 | ניטרלי | -4.23% | -13.89% | -13.06% | -17.53% | +0.00% |
| 2024 | 25/10/2024 | 501.58 | ניטרלי | +3.35% | +11.96% | +12.66% | -1.08% | +14.36% |
| 2023 | 26/10/2023 | 453.54 | ניטרלי | +5.53% | +11.38% | +19.66% | +0.00% | +19.66% |
| 2022 | 26/10/2022 | 292.73 | ניטרלי | -3.97% | -0.91% | +14.20% | -5.52% | +14.20% |
| 2021 | 26/10/2021 | 328.03 | קרוב לשיא 52ש' | +1.57% | +6.17% | +5.07% | -2.71% | +9.12% |
| 2020 | 26/10/2020 | 220.63 | ניטרלי | -2.20% | +5.96% | -2.10% | -3.07% | +9.59% |
| 2019 | 25/10/2019 | 137.14 | ניטרלי | -0.76% | -0.68% | -1.28% | -1.39% | +3.36% |
| 2018 | 26/10/2018 | 87.51 | ניטרלי | +2.34% | +6.67% | +0.90% | -2.67% | +7.80% |
| 2017 | 26/10/2017 | 86.81 | קרוב לשיא 52ש' | +0.16% | +0.10% | +3.85% | -0.79% | +3.85% |
| 2016 | 26/10/2016 | 58.56 | קרוב לשיא 52ש' | -1.08% | +0.79% | +4.30% | -1.55% | +5.00% |
בחלון 27/10/2026 · שפל מחזור 30/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.38% · Win 80% · DD -2.85%20 ימים: Avg +4.97% · Win 80% · DD -3.25%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 27/10/2025 | 465.41 | ניטרלי | -4.23% | -13.89% | -13.06% | -17.53% | +0.00% |
| 2024 | 28/10/2024 | 496.18 | ניטרלי | +5.71% | +12.11% | +13.24% | +0.00% | +15.60% |
| 2023 | 27/10/2023 | 457.00 | ניטרלי | +6.77% | +13.53% | +18.93% | +0.00% | +18.93% |
| 2022 | 27/10/2022 | 289.19 | ניטרלי | -3.42% | +10.23% | +15.02% | -4.36% | +15.60% |
| 2021 | 27/10/2021 | 319.13 | ניטרלי | +4.47% | +5.81% | +9.43% | +0.00% | +12.16% |
| 2020 | 27/10/2020 | 222.91 | קרוב לשיא 52ש' | -0.52% | -1.61% | -3.33% | -4.06% | +8.47% |
| 2019 | 28/10/2019 | 137.29 | ניטרלי | -1.11% | +0.38% | +0.66% | -1.50% | +3.25% |
| 2018 | 26/10/2018 | 87.51 | ניטרלי | +2.34% | +6.67% | +0.90% | -2.67% | +7.80% |
| 2017 | 27/10/2017 | 87.19 | קרוב לשיא 52ש' | -0.31% | +0.10% | +2.34% | -1.23% | +3.39% |
| 2016 | 27/10/2016 | 58.33 | קרוב לשיא 52ש' | -1.01% | +0.51% | +5.54% | -1.17% | +5.54% |
עתידי 30/10/2026 · שפל מחזור 45/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.56% · Win 90% · DD -2.66%20 ימים: Avg +5.15% · Win 90% · DD -3.18%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 30/10/2025 | 442.93 | רחוק מתחת SMA50 | -10.56% | -11.06% | -5.63% | -13.35% | +2.46% |
| 2024 | 30/10/2024 | 536.42 | ניטרלי | +3.12% | +4.02% | +2.11% | -4.25% | +6.93% |
| 2023 | 30/10/2023 | 460.94 | ניטרלי | +6.29% | +13.44% | +17.96% | +0.00% | +17.96% |
| 2022 | 31/10/2022 | 292.55 | ניטרלי | -4.11% | +13.03% | +10.63% | -5.46% | +14.27% |
| 2021 | 29/10/2021 | 333.18 | קרוב לשיא 52ש' | +2.27% | +4.15% | +6.81% | -1.00% | +7.43% |
| 2020 | 30/10/2020 | 213.86 | ניטרלי | +13.06% | +5.78% | +6.38% | +0.00% | +13.06% |
| 2019 | 30/10/2019 | 137.61 | ניטרלי | -0.76% | +1.16% | +3.02% | -1.73% | +3.02% |
| 2018 | 30/10/2018 | 87.81 | ניטרלי | +2.80% | +2.38% | +3.01% | -3.01% | +7.44% |
| 2017 | 30/10/2017 | 86.26 | קרוב לשיא 52ש' | +1.11% | +1.81% | +4.10% | -0.16% | +4.51% |
| 2016 | 31/10/2016 | 59.31 | קרוב לשיא 52ש' | -0.47% | +0.86% | +3.14% | -2.80% | +3.79% |
עתידי 14/11/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.71% · Win 60% · DD -2.45%20 ימים: Avg +2.09% · Win 70% · DD -3.72%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 14/11/2025 | 389.83 | רחוק מתחת SMA50 | -0.38% | +12.43% | +16.63% | -1.54% | +22.43% |
| 2024 | 14/11/2024 | 548.31 | ניטרלי | +1.76% | +1.86% | -7.30% | -7.84% | +7.24% |
| 2023 | 14/11/2023 | 538.32 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +0.38% | +2.63% | +5.53% | -2.01% | +5.53% |
| 2022 | 14/11/2022 | 330.68 | ניטרלי | -1.77% | -2.12% | +2.25% | -2.12% | +8.21% |
| 2021 | 15/11/2021 | 345.75 | קרוב לשיא 52ש' | +0.64% | -1.37% | +0.05% | -3.18% | +5.38% |
| 2020 | 13/11/2020 | 226.23 | ניטרלי | -3.41% | +0.56% | +5.58% | -4.75% | +5.72% |
| 2019 | 14/11/2019 | 138.13 | ניטרלי | +0.46% | +2.11% | -1.04% | -4.72% | +2.64% |
| 2018 | 14/11/2018 | 89.58 | ניטרלי | -3.26% | -0.07% | -2.15% | -4.92% | +3.71% |
| 2017 | 14/11/2017 | 87.76 | קרוב לשיא 52ש' | +1.85% | -1.13% | +0.56% | -1.13% | +3.13% |
| 2016 | 14/11/2016 | 59.82 | קרוב לשיא 52ש' | +2.49% | +2.26% | +0.77% | -4.98% | +2.91% |
עתידי 17/11/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.34% · Win 50% · DD -2.83%20 ימים: Avg +2.51% · Win 40% · DD -3.51%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 17/11/2025 | 390.24 | רחוק מתחת SMA50 | +3.69% | +15.15% | +18.73% | -1.65% | +22.30% |
| 2024 | 18/11/2024 | 523.98 | ניטרלי | +7.23% | +8.82% | -2.31% | -3.56% | +12.22% |
| 2023 | 17/11/2023 | 534.78 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +1.64% | -0.67% | +4.66% | -1.36% | +6.23% |
| 2022 | 17/11/2022 | 324.27 | ניטרלי | +2.58% | +7.37% | +1.50% | -0.19% | +10.35% |
| 2021 | 17/11/2021 | 353.92 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -1.33% | -1.20% | -0.28% | -5.42% | +2.95% |
| 2020 | 17/11/2020 | 221.20 | ווליום פי 1.5 | -2.58% | +1.59% | +12.16% | -2.58% | +12.16% |
| 2019 | 18/11/2019 | 139.23 | ניטרלי | -0.75% | -2.89% | -1.64% | -5.47% | +1.82% |
| 2018 | 16/11/2018 | 90.14 | ווליום פי 2.2 | -2.04% | +3.06% | -4.97% | -5.51% | +3.06% |
| 2017 | 17/11/2017 | 88.36 | קרוב לשיא 52ש' | +0.98% | -0.72% | -0.50% | -1.80% | +2.43% |
| 2016 | 17/11/2016 | 61.49 | קרוב לשיא 52ש' | +0.11% | -7.12% | -2.24% | -7.56% | +0.11% |
עתידי 20/11/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.56% · Win 40% · DD -3.10%20 ימים: Avg +2.27% · Win 30% · DD -3.78%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 20/11/2025 | 385.60 | רחוק מתחת SMA50 | +8.41% | +21.05% | +20.26% | +0.00% | +23.77% |
| 2024 | 20/11/2024 | 541.56 | ניטרלי | +1.14% | -4.85% | -8.90% | -8.90% | +8.58% |
| 2023 | 20/11/2023 | 541.52 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +0.41% | -1.07% | +3.16% | -2.59% | +4.91% |
| 2022 | 21/11/2022 | 324.82 | ניטרלי | -0.36% | +0.99% | -0.12% | -0.44% | +10.17% |
| 2021 | 19/11/2021 | 357.95 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -0.58% | -3.49% | -3.31% | -6.48% | +1.79% |
| 2020 | 20/11/2020 | 218.51 | ניטרלי | +4.11% | +9.45% | +16.35% | -1.38% | +16.70% |
| 2019 | 20/11/2019 | 140.84 | קרוב לשיא 52ש' | +0.66% | -6.36% | -0.95% | -6.55% | +0.66% |
| 2018 | 20/11/2018 | 85.17 | ווליום פי 1.5 | +6.20% | +7.07% | -1.73% | -1.73% | +9.08% |
| 2017 | 20/11/2017 | 88.90 | קרוב לשיא 52ש' | +1.01% | -1.75% | -0.60% | -2.40% | +1.81% |
| 2016 | 21/11/2016 | 61.31 | קרוב לשיא 52ש' | -0.23% | -5.40% | -1.45% | -7.29% | +0.41% |
עתידי 25/11/2026 · שיא מחזור 90/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.67% · Win 50% · DD -3.74%20 ימים: Avg +0.94% · Win 40% · DD -5.11%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 25/11/2025 | 401.61 | ניטרלי | +16.14% | +18.48% | +18.46% | +0.00% | +19.83% |
| 2024 | 25/11/2024 | 561.87 | ניטרלי | +1.48% | -10.06% | -10.98% | -12.40% | +4.65% |
| 2023 | 24/11/2023 | 542.69 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +0.60% | -1.25% | -3.36% | -3.36% | +4.68% |
| 2022 | 25/11/2022 | 332.64 | ניטרלי | +4.67% | -2.07% | -3.74% | -3.74% | +7.58% |
| 2021 | 24/11/2021 | 349.21 | קרוב לשיא 52ש' | +0.13% | +1.51% | +4.85% | -4.14% | +4.85% |
| 2020 | 25/11/2020 | 217.02 | ניטרלי | +8.04% | +7.90% | +18.09% | +0.00% | +18.91% |
| 2019 | 25/11/2019 | 138.19 | ניטרלי | -2.16% | -4.76% | +0.01% | -4.76% | +2.59% |
| 2018 | 26/11/2018 | 88.30 | ניטרלי | +5.21% | +0.87% | -6.24% | -10.26% | +5.21% |
| 2017 | 24/11/2017 | 90.15 | קרוב לשיא 52ש' | +0.19% | +0.40% | -4.80% | -4.80% | +0.40% |
| 2016 | 25/11/2016 | 61.56 | קרוב לשיא 52ש' | -7.23% | -4.32% | -2.92% | -7.67% | +0.00% |
עתידי 09/12/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.14% · Win 50% · DD -2.92%20 ימים: Avg +1.93% · Win 50% · DD -4.51%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 09/12/2025 | 465.85 | ניטרלי | -0.54% | +2.07% | +10.44% | -2.77% | +11.56% |
| 2024 | 09/12/2024 | 508.49 | ווליום פי 1.6 | +2.68% | -3.13% | -1.28% | -5.06% | +2.68% |
| 2023 | 08/12/2023 | 535.93 | ניטרלי | +3.80% | -2.14% | -6.36% | -9.54% | +6.00% |
| 2022 | 09/12/2022 | 325.75 | ניטרלי | +1.03% | -1.70% | +0.58% | -3.29% | +3.80% |
| 2021 | 09/12/2021 | 354.48 | קרוב לשיא 52ש' | -0.44% | +3.29% | -6.80% | -6.80% | +5.96% |
| 2020 | 09/12/2020 | 232.77 | ניטרלי | +6.59% | +9.42% | +12.90% | +0.00% | +12.90% |
| 2019 | 09/12/2019 | 132.24 | ניטרלי | +3.30% | +5.80% | +10.30% | -0.48% | +10.30% |
| 2018 | 10/12/2018 | 89.34 | ניטרלי | -4.15% | -11.31% | -2.66% | -11.31% | +0.47% |
| 2017 | 08/12/2017 | 90.51 | קרוב לשיא 52ש' | -2.93% | -5.18% | -0.91% | -5.82% | +0.00% |
| 2016 | 09/12/2016 | 58.90 | קרוב לשיא 52ש' | +2.05% | +1.46% | +3.04% | -0.07% | +3.04% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· חוזק יחסי חיובי מול QQQ, SPY, SMH.
· אם יישמר מעל SMA50 (-0.2%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· המגמה הרחבה כלפי מטה.
· ירידה חדה לאחרונה.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· אין כרגע Price-Time Confluence פעיל.
· מרחק משיא 52ש': -20.3% · משפל 52ש': +18.6%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | -5.39% · -15.66% · +1.03% · +15.53% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -8.07% · -0.17% · -3.25% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -20.27% · +18.64% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 16.70 · 0.52x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | +6.41% |
|---|
| מול SPY (20י') | +2.50% |
|---|
| מול SMH (20י') | +14.11% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 467.89 · 430.87 · 444.58 |
| שיא / שפל 52ש' | 539.48 · 362.55 |