🕰️ מכונת זמן
AGX — Argan, Inc.
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 27/07/2026
מחיר אחרון (Close)
567.07 -5.85%
החלון הקרוב · מחזור 60 · בעוד 12 ימים
08/08/2026
החלון האחרון · מחזור 30 · 23/07/2026
מאז -5.85%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 09/06/2026
576.37
ימים: 31 מסחר / 48 קלנדרי · תשואה מאז: -1.61%
שיא משמעותי אחרון · 20/11/2025
399.30
ימים: 167 מסחר / 249 קלנדרי · תשואה מאז: +42.01%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 09/06/2026 @ 576.37 | פיבו 21 | מסחר | 📅 10/07/2026 | -10 (±1) | עבר |
| שפל 09/06/2026 @ 576.37 | מחזור 30 | מסחר | 📅 23/07/2026 | -1 (±2) | בחלון |
| שפל 09/06/2026 @ 576.37 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 24/07/2026 | -3 (±2) | עבר |
| שפל 09/06/2026 @ 576.37 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 08/08/2026 | +12 (±2) | עתידי |
| שיא 20/11/2025 @ 399.30 | מחזור 180 | מסחר | 📅 13/08/2026 | +13 (±3) | עתידי |
| שפל 09/06/2026 @ 576.37 | מחזור 45 | מסחר | 📅 14/08/2026 | +14 (±2) | עתידי |
| שיא 20/11/2025 @ 399.30 | מחזור 270 | קלנדרי | 📅 17/08/2026 | +21 (±3) | עתידי |
| שפל 09/06/2026 @ 576.37 | מחזור 60 | מסחר | 📅 04/09/2026 | +29 (±2) | עתידי |
| שפל 09/06/2026 @ 576.37 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 07/09/2026 | +42 (±3) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● Doji After Run 23/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 23/07/2026
● NR7 Compression 23/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 23/07/2026
● Gap Day 20/07/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 23/07/2026
● Hammer Reversal 15/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 10/07/2026
● Failed Breakdown 15/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 10/07/2026
● NR7 Compression 14/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 10/07/2026
● Gap Day 13/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 10/07/2026
● Doji After Run 06/07/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 10/07/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 10/07/2026 · שפל פיבו 21/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.94% · Win 67% · DD -2.24%20 ימים: Avg +1.70% · Win 56% · DD -3.27%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 10/07/2025 | 208.46 | ניטרלי | -2.22% | +7.83% | +12.94% | -2.22% | +17.73% |
| 2024 | 10/07/2024 | 69.76 | ניטרלי | +9.66% | +9.65% | -0.28% | -0.28% | +14.08% |
| 2023 | 10/07/2023 | 39.77 | ניטרלי | -0.33% | -2.70% | +0.65% | -4.92% | +2.11% |
| 2022 | 11/07/2022 | 35.90 | קרוב לשפל 52ש' | -2.92% | +0.92% | +1.34% | -3.04% | +5.02% |
| 2021 | 09/07/2021 | 46.15 | ניטרלי | +0.24% | -4.15% | -2.45% | -4.24% | +0.85% |
| 2020 | 10/07/2020 | 44.47 | רחוק מעל SMA50 | +6.45% | +3.31% | +3.56% | -1.29% | +7.62% |
| 2019 | 10/07/2019 | 40.37 | ניטרלי | +1.07% | +4.80% | -5.17% | -5.19% | +4.80% |
| 2018 | 10/07/2018 | 41.25 | ניטרלי | -5.45% | -8.02% | -4.00% | -8.26% | +0.00% |
| 2017 | 10/07/2017 | 60.60 | ניטרלי | +5.69% | +5.78% | +8.66% | +0.00% | +8.91% |
בחלון 23/07/2026 · שפל מחזור 30/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.68% · Win 60% · DD -3.35%20 ימים: Avg -0.88% · Win 50% · DD -4.18%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 23/07/2025 | 216.20 | ניטרלי | +11.24% | +6.34% | -0.14% | -1.13% | +13.31% |
| 2024 | 23/07/2024 | 78.46 | קרוב לשיא 52ש' | -1.16% | -10.37% | -7.97% | -11.67% | +0.60% |
| 2023 | 24/07/2023 | 38.45 | ניטרלי | -1.07% | +3.43% | +5.83% | -2.29% | +5.83% |
| 2022 | 22/07/2022 | 36.15 | ניטרלי | +2.79% | -1.49% | +3.26% | -2.43% | +4.90% |
| 2021 | 23/07/2021 | 43.99 | ניטרלי | +2.18% | +1.77% | +1.45% | -0.09% | +5.27% |
| 2020 | 23/07/2020 | 46.01 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -7.09% | -4.69% | -7.45% | -7.45% | +0.00% |
| 2019 | 23/07/2019 | 40.94 | ניטרלי | +1.07% | -7.08% | -4.64% | -7.08% | +2.71% |
| 2018 | 23/07/2018 | 38.25 | ניטרלי | +0.52% | +2.48% | +3.27% | -1.70% | +3.27% |
| 2017 | 24/07/2017 | 64.10 | ניטרלי | +0.55% | +2.73% | -6.47% | -6.47% | +2.96% |
| 2016 | 27/07/2016 | 46.68 | קרוב לשיא 52ש' | -0.39% | +0.06% | +4.07% | -1.50% | +4.07% |
עבר 24/07/2026 · שפל מחזור 45/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.08% · Win 80% · DD -2.93%20 ימים: Avg -0.59% · Win 50% · DD -4.20%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 24/07/2025 | 224.37 | ניטרלי | +9.19% | +4.74% | -2.71% | -4.73% | +9.19% |
| 2024 | 24/07/2024 | 76.20 | קרוב לשיא 52ש' | +3.58% | -9.06% | -3.48% | -9.06% | +3.58% |
| 2023 | 24/07/2023 | 38.45 | ניטרלי | -1.07% | +3.43% | +5.83% | -2.29% | +5.83% |
| 2022 | 25/07/2022 | 35.98 | ניטרלי | +4.06% | +0.42% | +2.22% | -1.97% | +5.39% |
| 2021 | 23/07/2021 | 43.99 | ניטרלי | +2.18% | +1.77% | +1.45% | -0.09% | +5.27% |
| 2020 | 24/07/2020 | 44.74 | ניטרלי | -4.11% | +0.25% | -6.08% | -6.08% | +1.72% |
| 2019 | 24/07/2019 | 42.05 | ניטרלי | -2.14% | -9.51% | -6.68% | -9.54% | +0.00% |
| 2018 | 24/07/2018 | 37.70 | ניטרלי | +1.86% | +4.38% | +5.97% | -0.27% | +5.97% |
| 2017 | 24/07/2017 | 64.10 | ניטרלי | +0.55% | +2.73% | -6.47% | -6.47% | +2.96% |
| 2016 | 27/07/2016 | 46.68 | קרוב לשיא 52ש' | -0.39% | +0.06% | +4.07% | -1.50% | +4.07% |
עתידי 08/08/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.08% · Win 60% · DD -3.17%20 ימים: Avg +2.96% · Win 60% · DD -4.80%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 08/08/2025 | 239.02 | ניטרלי | -6.29% | -7.05% | -14.72% | -14.72% | +1.28% |
| 2024 | 08/08/2024 | 70.44 | ניטרלי | +3.11% | +2.80% | +27.73% | -1.45% | +27.73% |
| 2023 | 08/08/2023 | 39.71 | ניטרלי | +1.18% | +0.98% | +2.82% | +0.00% | +7.40% |
| 2022 | 08/08/2022 | 36.13 | ניטרלי | +4.54% | +1.80% | -10.66% | -10.66% | +4.95% |
| 2021 | 09/08/2021 | 44.52 | ניטרלי | +1.28% | +1.93% | +5.97% | +0.00% | +5.97% |
| 2020 | 07/08/2020 | 44.85 | ניטרלי | -1.36% | -6.31% | -5.73% | -6.31% | +1.47% |
| 2019 | 08/08/2019 | 39.40 | ניטרלי | -0.18% | -0.41% | +6.75% | -2.03% | +7.51% |
| 2018 | 08/08/2018 | 38.65 | ניטרלי | +0.00% | +1.68% | +17.46% | +0.00% | +17.46% |
| 2017 | 08/08/2017 | 65.55 | ניטרלי | -7.17% | -7.55% | -3.36% | -10.07% | +0.00% |
| 2016 | 08/08/2016 | 47.27 | קרוב לשיא 52ש' | -0.99% | +1.35% | +3.36% | -2.73% | +3.77% |
עתידי 13/08/2026 · שיא מחזור 180/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.36% · Win 50% · DD -2.89%20 ימים: Avg +5.12% · Win 60% · DD -4.40%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 13/08/2025 | 229.52 | ניטרלי | -5.94% | -1.15% | +1.34% | -11.19% | +5.47% |
| 2024 | 13/08/2024 | 71.55 | ניטרלי | +0.92% | +7.44% | +24.10% | -0.42% | +30.52% |
| 2023 | 14/08/2023 | 40.68 | ניטרלי | +0.02% | +1.99% | +9.27% | -2.06% | +11.09% |
| 2022 | 12/08/2022 | 37.42 | ניטרלי | -0.24% | -5.00% | -7.08% | -13.74% | +1.34% |
| 2021 | 13/08/2021 | 45.39 | ניטרלי | -1.67% | +0.18% | -2.31% | -2.31% | +7.84% |
| 2020 | 13/08/2020 | 44.34 | ניטרלי | -3.97% | -3.63% | -4.47% | -6.61% | +0.00% |
| 2019 | 13/08/2019 | 39.22 | ניטרלי | -0.46% | -1.38% | +11.50% | -1.58% | +11.50% |
| 2018 | 13/08/2018 | 38.65 | ניטרלי | +2.20% | +4.14% | +8.15% | +0.00% | +17.46% |
| 2017 | 14/08/2017 | 62.00 | ניטרלי | -3.31% | -4.11% | -1.05% | -4.92% | +3.47% |
| 2016 | 12/08/2016 | 46.51 | קרוב לשיא 52ש' | +2.19% | +5.16% | +11.80% | -1.14% | +14.13% |
עתידי 14/08/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.83% · Win 70% · DD -3.11%20 ימים: Avg +5.39% · Win 70% · DD -4.47%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 14/08/2025 | 224.54 | ניטרלי | -2.78% | +7.81% | +2.57% | -9.22% | +7.81% |
| 2024 | 14/08/2024 | 71.25 | ניטרלי | +3.23% | +7.02% | +24.34% | +0.00% | +31.07% |
| 2023 | 14/08/2023 | 40.68 | ניטרלי | +0.02% | +1.99% | +9.27% | -2.06% | +11.09% |
| 2022 | 15/08/2022 | 37.77 | ניטרלי | -2.62% | -7.39% | -9.00% | -14.54% | +0.40% |
| 2021 | 13/08/2021 | 45.39 | ניטרלי | -1.67% | +0.18% | -2.31% | -2.31% | +7.84% |
| 2020 | 14/08/2020 | 44.24 | ניטרלי | -5.02% | -2.85% | +0.36% | -6.40% | +0.36% |
| 2019 | 14/08/2019 | 39.16 | ניטרלי | +0.20% | +0.26% | +10.04% | -1.43% | +11.67% |
| 2018 | 14/08/2018 | 39.45 | ניטרלי | +1.27% | +1.65% | +9.25% | -2.03% | +15.08% |
| 2017 | 14/08/2017 | 62.00 | ניטרלי | -3.31% | -4.11% | -1.05% | -4.92% | +3.47% |
| 2016 | 15/08/2016 | 46.80 | קרוב לשיא 52ש' | +2.37% | +3.74% | +10.45% | -1.75% | +13.42% |
עתידי 17/08/2026 · שיא מחזור 270/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.99% · Win 70% · DD -2.52%20 ימים: Avg +6.97% · Win 80% · DD -4.24%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 18/08/2025 | 225.32 | ניטרלי | +0.69% | -0.55% | +5.73% | -9.53% | +7.44% |
| 2024 | 16/08/2024 | 73.00 | ניטרלי | +4.53% | +8.64% | +24.44% | -2.22% | +27.93% |
| 2023 | 17/08/2023 | 39.84 | ניטרלי | +1.73% | +6.63% | +10.77% | +0.00% | +13.43% |
| 2022 | 17/08/2022 | 37.32 | ניטרלי | -2.49% | -7.32% | -9.46% | -13.50% | +1.61% |
| 2021 | 17/08/2021 | 45.30 | ניטרלי | -0.71% | +2.21% | -3.60% | -4.50% | +8.06% |
| 2020 | 17/08/2020 | 44.05 | ניטרלי | -2.72% | -3.90% | +3.50% | -5.99% | +3.50% |
| 2019 | 16/08/2019 | 39.79 | ניטרלי | -2.99% | +3.82% | +6.89% | -2.99% | +9.90% |
| 2018 | 17/08/2018 | 39.10 | ניטרלי | +3.58% | +1.79% | +12.92% | -1.02% | +16.11% |
| 2017 | 17/08/2017 | 60.55 | ניטרלי | -2.64% | +4.62% | +1.32% | -2.64% | +5.95% |
| 2016 | 17/08/2016 | 45.98 | קרוב לשיא 52ש' | +5.65% | +3.98% | +17.22% | +0.00% | +17.22% |
עתידי 04/09/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +6.72% · Win 80% · DD -3.43%20 ימים: Avg +9.36% · Win 80% · DD -4.20%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 04/09/2025 | 237.83 | ווליום פי 2.3 | -2.20% | +9.15% | +14.09% | -14.29% | +17.57% |
| 2024 | 04/09/2024 | 71.60 | ווליום פי 2.2 | +24.01% | +23.45% | +44.48% | -0.31% | +44.48% |
| 2023 | 05/09/2023 | 40.98 | ווליום פי 1.8 | +8.47% | +8.52% | +9.71% | -0.37% | +12.76% |
| 2022 | 02/09/2022 | 32.72 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | +6.27% | +3.00% | +1.13% | -2.54% | +6.27% |
| 2021 | 03/09/2021 | 47.08 | ניטרלי | -5.82% | -6.41% | -6.41% | -8.11% | +3.97% |
| 2020 | 04/09/2020 | 42.28 | ניטרלי | +5.01% | +1.06% | +4.54% | -2.06% | +11.83% |
| 2019 | 04/09/2019 | 41.75 | ניטרלי | +4.74% | -3.23% | -9.72% | -9.72% | +4.74% |
| 2018 | 04/09/2018 | 38.80 | ווליום פי 1.5 | +7.73% | +15.46% | +7.27% | -0.26% | +17.01% |
| 2017 | 05/09/2017 | 63.20 | ווליום פי 1.9 | -2.93% | +0.40% | +7.59% | -4.35% | +7.59% |
| 2016 | 02/09/2016 | 48.74 | קרוב לשיא 52ש' | +6.69% | +15.80% | +20.89% | +0.00% | +21.44% |
עתידי 07/09/2026 · שפל מחזור 90/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +4.60% · Win 70% · DD -2.62%20 ימים: Avg +6.32% · Win 60% · DD -3.06%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 08/09/2025 | 203.84 | ווליום פי 1.7 | +17.13% | +31.64% | +29.28% | +0.00% | +37.18% |
| 2024 | 06/09/2024 | 89.97 | רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 6.7 | +1.26% | +6.58% | +20.36% | -1.76% | +20.36% |
| 2023 | 07/09/2023 | 44.58 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 3.2 | +0.87% | +2.56% | +4.06% | -1.28% | +4.06% |
| 2022 | 07/09/2022 | 32.95 | קרוב לשפל 52ש' | +3.82% | -0.55% | -0.03% | -3.22% | +5.52% |
| 2021 | 07/09/2021 | 47.18 | ניטרלי | -8.31% | -6.95% | -6.13% | -8.31% | +3.75% |
| 2020 | 08/09/2020 | 41.41 | ניטרלי | +10.09% | +3.60% | +5.87% | +0.00% | +14.18% |
| 2019 | 06/09/2019 | 42.06 | ניטרלי | +2.71% | -7.75% | -9.11% | -10.39% | +3.97% |
| 2018 | 07/09/2018 | 41.50 | ווליום פי 3.4 | +6.02% | +6.14% | -0.07% | -0.07% | +7.95% |
| 2017 | 07/09/2017 | 62.60 | ניטרלי | -3.43% | +2.72% | +7.51% | -3.43% | +8.63% |
| 2016 | 07/09/2016 | 52.71 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 5.8 | -0.82% | +8.04% | +11.48% | -2.12% | +12.29% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· אם יישמר מעל SMA50 (-15.5%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· חולשה יחסית מול QQQ, SPY, SMH.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· מרחק משיא 52ש': -29.6% · משפל 52ש': +187.9%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | +2.95% · -9.96% · -24.64% · -10.02% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -13.52% · -15.46% · +18.00% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -29.62% · +187.85% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 44.99 · 0.02x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | -20.03% |
|---|
| מול SPY (20י') | -25.37% |
|---|
| מול SMH (20י') | -11.10% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 655.69 · 670.80 · 480.58 |
| שיא / שפל 52ש' | 805.75 · 197.00 |