🕰️ מכונת זמן
PSN — Parsons Corporation
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 11/09/2026
מחיר אחרון (Close)
45.75 -0.28%
החלון הקרוב · מחזור 45 · בחלון
11/09/2026
החלון האחרון · מחזור 30 · 10/09/2026
מאז -0.28%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 29/07/2026
36.26
ימים: 31 מסחר / 44 קלנדרי · תשואה מאז: +26.17%
שיא משמעותי אחרון · 28/07/2026
62.30
ימים: 32 מסחר / 45 קלנדרי · תשואה מאז: -26.56%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 29/07/2026 @ 36.26 | פיבו 21 | מסחר | 📅 27/08/2026 | -10 (±1) | עבר |
| שיא 28/07/2026 @ 62.30 | מחזור 30 | מסחר | 📅 09/09/2026 | -2 (±2) | בחלון |
| שפל 29/07/2026 @ 36.26 | מחזור 30 | מסחר | 📅 10/09/2026 | -1 (±2) | בחלון |
| שיא 28/07/2026 @ 62.30 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 11/09/2026 | +0 (±2) | בחלון |
| שפל 29/07/2026 @ 36.26 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 12/09/2026 | +1 (±2) | בחלון |
| שיא 28/07/2026 @ 62.30 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 26/09/2026 | +15 (±2) | עתידי |
| שפל 29/07/2026 @ 36.26 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 27/09/2026 | +16 (±2) | עתידי |
| שיא 28/07/2026 @ 62.30 | מחזור 45 | מסחר | 📅 30/09/2026 | +13 (±2) | עתידי |
| שפל 29/07/2026 @ 36.26 | מחזור 45 | מסחר | 📅 01/10/2026 | +14 (±2) | עתידי |
| שיא 28/07/2026 @ 62.30 | מחזור 60 | מסחר | 📅 21/10/2026 | +28 (±2) | עתידי |
| שפל 29/07/2026 @ 36.26 | מחזור 60 | מסחר | 📅 22/10/2026 | +29 (±2) | עתידי |
| שיא 28/07/2026 @ 62.30 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 26/10/2026 | +45 (±3) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● Failed Breakdown 11/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 45 · 11/09/2026
● NR7 Compression 10/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 10/09/2026
● Failed Breakdown 03/09/2026
● NR7 Compression 31/08/2026🎯 ליד חלון פיבו 21 · 27/08/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 27/08/2026 · שפל פיבו 21/מסחר · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.04% · Win 57% · DD -3.94%20 ימים: Avg -1.67% · Win 29% · DD -5.45%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 27/08/2025 | 80.34 | ניטרלי | -8.02% | -5.28% | -0.80% | -8.02% | +3.16% |
| 2024 | 27/08/2024 | 94.85 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -1.56% | +0.31% | +8.49% | -3.12% | +8.49% |
| 2023 | 28/08/2023 | 56.98 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -0.60% | -2.23% | -5.14% | -5.14% | +0.37% |
| 2022 | 26/08/2022 | 42.01 | קרוב לשיא 52ש' | -3.50% | +0.19% | -6.62% | -6.62% | +0.19% |
| 2021 | 27/08/2021 | 36.15 | ניטרלי | -1.38% | -0.33% | -3.65% | -6.69% | +0.00% |
| 2020 | 27/08/2020 | 34.59 | ניטרלי | +1.07% | +2.98% | -4.11% | -6.56% | +4.86% |
| 2019 | 27/08/2019 | 33.61 | ניטרלי | -0.65% | +4.11% | +0.15% | -1.99% | +11.75% |
בחלון 09/09/2026 · שיא מחזור 30/מסחר · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.12% · Win 29% · DD -2.77%20 ימים: Avg +2.47% · Win 29% · DD -4.21%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 09/09/2025 | 74.50 | ניטרלי | +1.23% | +7.56% | +17.81% | +0.00% | +18.56% |
| 2024 | 09/09/2024 | 96.02 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 3.1 | +1.81% | +5.55% | +10.49% | -0.92% | +11.12% |
| 2023 | 08/09/2023 | 54.89 | קרוב לשיא 52ש' | +1.06% | -0.36% | +0.00% | -1.77% | +2.48% |
| 2022 | 09/09/2022 | 41.99 | קרוב לשיא 52ש' | -2.83% | -6.29% | -1.14% | -7.03% | +0.24% |
| 2021 | 09/09/2021 | 35.50 | ניטרלי | -1.18% | -1.77% | -1.92% | -4.99% | +1.49% |
| 2020 | 09/09/2020 | 35.02 | ניטרלי | +2.06% | -2.91% | -4.05% | -7.71% | +3.57% |
| 2019 | 09/09/2019 | 34.29 | ניטרלי | +8.75% | -0.90% | -3.91% | -7.06% | +9.54% |
בחלון 10/09/2026 · שפל מחזור 30/מסחר · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.06% · Win 57% · DD -2.41%20 ימים: Avg +4.12% · Win 43% · DD -3.18%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 10/09/2025 | 74.76 | ניטרלי | +10.86% | +7.91% | +19.44% | +0.00% | +19.44% |
| 2024 | 10/09/2024 | 95.31 | קרוב לשיא 52ש' | +2.93% | +5.94% | +12.15% | -0.18% | +12.15% |
| 2023 | 11/09/2023 | 54.81 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.7 | +2.63% | +0.05% | +2.99% | -1.62% | +2.99% |
| 2022 | 09/09/2022 | 41.99 | קרוב לשיא 52ש' | -2.83% | -6.29% | -1.14% | -7.03% | +0.24% |
| 2021 | 10/09/2021 | 35.00 | ניטרלי | -1.49% | -2.86% | -0.57% | -3.63% | +2.94% |
| 2020 | 10/09/2020 | 34.58 | ניטרלי | +2.37% | -6.54% | -2.26% | -6.54% | +4.89% |
| 2019 | 10/09/2019 | 32.94 | ניטרלי | +13.27% | +1.37% | -1.76% | -3.25% | +14.03% |
בחלון 11/09/2026 · שיא מחזור 45/קלנדרי · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.06% · Win 43% · DD -3.62%20 ימים: Avg +2.10% · Win 43% · DD -4.51%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 11/09/2025 | 76.10 | ניטרלי | +7.00% | +4.73% | +14.86% | -0.89% | +17.33% |
| 2024 | 11/09/2024 | 95.14 | קרוב לשיא 52ש' | +2.77% | +8.16% | +12.69% | +0.00% | +12.69% |
| 2023 | 11/09/2023 | 54.81 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.7 | +2.63% | +0.05% | +2.99% | -1.62% | +2.99% |
| 2022 | 12/09/2022 | 42.09 | קרוב לשיא 52ש' | -0.93% | -6.79% | -1.02% | -7.25% | +0.00% |
| 2021 | 10/09/2021 | 35.00 | ניטרלי | -1.49% | -2.86% | -0.57% | -3.63% | +2.94% |
| 2020 | 11/09/2020 | 35.62 | ניטרלי | +0.31% | -6.88% | -5.78% | -9.26% | +1.82% |
| 2019 | 11/09/2019 | 34.99 | ווליום פי 1.6 | +7.34% | -3.80% | -8.49% | -8.92% | +7.34% |
בחלון 12/09/2026 · שפל מחזור 45/קלנדרי · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.49% · Win 29% · DD -4.61%20 ימים: Avg +0.80% · Win 43% · DD -5.32%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 12/09/2025 | 76.62 | ניטרלי | +6.89% | +6.32% | +12.05% | -1.57% | +16.54% |
| 2024 | 12/09/2024 | 95.46 | קרוב לשיא 52ש' | +4.67% | +8.53% | +10.08% | +0.00% | +12.31% |
| 2023 | 12/09/2023 | 55.71 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.6 | +0.86% | -2.98% | +1.27% | -3.21% | +1.33% |
| 2022 | 12/09/2022 | 42.09 | קרוב לשיא 52ש' | -0.93% | -6.79% | -1.02% | -7.25% | +0.00% |
| 2021 | 13/09/2021 | 36.03 | ניטרלי | -6.38% | -3.33% | -4.50% | -6.38% | +0.00% |
| 2020 | 11/09/2020 | 35.62 | ניטרלי | +0.31% | -6.88% | -5.78% | -9.26% | +1.82% |
| 2019 | 12/09/2019 | 35.25 | ניטרלי | +5.96% | -5.30% | -6.52% | -9.59% | +6.55% |
עתידי 26/09/2026 · שיא מחזור 60/קלנדרי · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.30% · Win 71% · DD -1.20%20 ימים: Avg +3.20% · Win 86% · DD -1.63%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 26/09/2025 | 81.46 | ניטרלי | +7.39% | +5.39% | +3.31% | +0.00% | +9.61% |
| 2024 | 26/09/2024 | 103.60 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +2.23% | +1.43% | +0.78% | +0.00% | +4.83% |
| 2023 | 26/09/2023 | 54.05 | ניטרלי | -0.24% | +4.38% | +4.22% | -0.24% | +7.35% |
| 2022 | 26/09/2022 | 39.23 | ניטרלי | +3.70% | +6.19% | +12.16% | -0.48% | +12.16% |
| 2021 | 27/09/2021 | 34.83 | ווליום פי 1.8 | -0.98% | -1.21% | +3.33% | -3.07% | +4.77% |
| 2020 | 25/09/2020 | 33.17 | ניטרלי | +0.51% | +1.18% | -2.50% | -3.08% | +2.86% |
| 2019 | 26/09/2019 | 33.38 | ניטרלי | -1.41% | -1.29% | +1.11% | -4.52% | +1.83% |
עתידי 27/09/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.70% · Win 57% · DD -1.59%20 ימים: Avg +2.77% · Win 86% · DD -2.12%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 26/09/2025 | 81.46 | ניטרלי | +7.39% | +5.39% | +3.31% | +0.00% | +9.61% |
| 2024 | 27/09/2024 | 103.63 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +2.96% | +3.30% | +0.56% | +0.00% | +4.80% |
| 2023 | 27/09/2023 | 54.09 | ניטרלי | +0.72% | +6.71% | +4.01% | -0.31% | +7.27% |
| 2022 | 27/09/2022 | 39.04 | ניטרלי | +6.43% | +6.99% | +13.32% | +0.00% | +13.32% |
| 2021 | 27/09/2021 | 34.83 | ווליום פי 1.8 | -0.98% | -1.21% | +3.33% | -3.07% | +4.77% |
| 2020 | 28/09/2020 | 34.12 | ניטרלי | -1.85% | -0.15% | -6.54% | -6.54% | +0.00% |
| 2019 | 27/09/2019 | 33.52 | ניטרלי | -1.55% | -2.12% | +1.37% | -4.92% | +1.40% |
עתידי 30/09/2026 · שיא מחזור 45/מסחר · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.70% · Win 71% · DD -0.76%20 ימים: Avg +2.60% · Win 86% · DD -2.09%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 30/09/2025 | 82.92 | ניטרלי | +5.85% | +3.73% | +0.59% | -0.92% | +7.68% |
| 2024 | 30/09/2024 | 103.68 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +2.32% | +4.00% | +0.97% | +0.00% | +4.75% |
| 2023 | 29/09/2023 | 54.35 | ניטרלי | +0.99% | +5.94% | +2.12% | -0.79% | +6.75% |
| 2022 | 30/09/2022 | 39.20 | ניטרלי | +5.89% | +3.37% | +18.21% | +0.00% | +18.21% |
| 2021 | 30/09/2021 | 33.76 | ניטרלי | +3.14% | +4.56% | +2.84% | +0.00% | +8.09% |
| 2020 | 30/09/2020 | 33.54 | ניטרלי | +0.18% | -1.04% | -9.57% | -9.57% | +1.58% |
| 2019 | 30/09/2019 | 32.98 | ניטרלי | -0.09% | -1.64% | +3.00% | -3.37% | +3.06% |
עתידי 01/10/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.33% · Win 71% · DD -0.91%20 ימים: Avg +2.46% · Win 71% · DD -2.53%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 85.24 | ניטרלי | +4.75% | -1.33% | -2.93% | -3.61% | +4.75% |
| 2024 | 01/10/2024 | 104.80 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +1.99% | +3.63% | +0.22% | -0.56% | +3.63% |
| 2023 | 02/10/2023 | 54.45 | ניטרלי | +3.67% | +6.56% | +2.57% | -0.97% | +6.56% |
| 2022 | 30/09/2022 | 39.20 | ניטרלי | +5.89% | +3.37% | +18.21% | +0.00% | +18.21% |
| 2021 | 01/10/2021 | 34.51 | ניטרלי | +0.84% | +4.81% | +0.38% | -0.90% | +5.74% |
| 2020 | 01/10/2020 | 33.15 | ניטרלי | +1.96% | +0.51% | -6.37% | -8.51% | +2.78% |
| 2019 | 01/10/2019 | 32.91 | ניטרלי | -1.67% | -1.22% | +5.17% | -3.16% | +5.17% |
עתידי 21/10/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.57% · Win 57% · DD -3.22%20 ימים: Avg +3.79% · Win 57% · DD -4.53%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 21/10/2025 | 84.87 | ניטרלי | -1.72% | -6.26% | -2.65% | -6.26% | +2.05% |
| 2024 | 21/10/2024 | 107.43 | קרוב לשיא 52ש' | -2.55% | +2.03% | -12.16% | -12.16% | +5.47% |
| 2023 | 20/10/2023 | 56.95 | קרוב לשיא 52ש' | -2.55% | +8.20% | +9.62% | -2.55% | +11.69% |
| 2022 | 21/10/2022 | 43.45 | קרוב לשיא 52ש' | +6.65% | +11.44% | +11.71% | +0.00% | +14.34% |
| 2021 | 21/10/2021 | 36.49 | ניטרלי | -4.85% | -1.59% | -1.67% | -5.07% | +1.04% |
| 2020 | 21/10/2020 | 32.15 | ניטרלי | -5.66% | -1.46% | +1.99% | -5.66% | +5.26% |
| 2019 | 21/10/2019 | 32.58 | ניטרלי | +4.27% | +12.65% | +19.67% | +0.00% | +19.67% |
עתידי 22/10/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +4.82% · Win 86% · DD -2.77%20 ימים: Avg +3.93% · Win 57% · DD -4.08%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 22/10/2025 | 82.16 | ניטרלי | +0.71% | +0.91% | +1.38% | -3.16% | +5.42% |
| 2024 | 22/10/2024 | 107.42 | קרוב לשיא 52ש' | -2.22% | +3.69% | -12.10% | -12.15% | +5.48% |
| 2023 | 23/10/2023 | 56.85 | קרוב לשיא 52ש' | -1.76% | +8.44% | +10.47% | -2.37% | +11.89% |
| 2022 | 21/10/2022 | 43.45 | קרוב לשיא 52ש' | +6.65% | +11.44% | +11.71% | +0.00% | +14.34% |
| 2021 | 22/10/2021 | 36.30 | ניטרלי | -4.57% | +1.57% | -2.26% | -4.57% | +1.57% |
| 2020 | 22/10/2020 | 32.36 | ניטרלי | -4.08% | -5.41% | -0.43% | -6.27% | +4.57% |
| 2019 | 22/10/2019 | 32.94 | ניטרלי | +5.07% | +13.08% | +18.73% | +0.00% | +18.73% |
עתידי 26/10/2026 · שיא מחזור 90/קלנדרי · 7 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +6.57% · Win 86% · DD -1.96%20 ימים: Avg +4.21% · Win 57% · DD -3.31%
פתח Date Echo · 7 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 27/10/2025 | 83.93 | ניטרלי | -4.99% | +2.31% | -1.04% | -5.21% | +3.19% |
| 2024 | 25/10/2024 | 104.21 | קרוב לשיא 52ש' | +4.30% | +8.14% | -4.95% | -9.44% | +8.73% |
| 2023 | 26/10/2023 | 55.80 | ניטרלי | +9.28% | +10.88% | +13.75% | -0.54% | +14.00% |
| 2022 | 26/10/2022 | 44.38 | קרוב לשיא 52ש' | +7.23% | +10.55% | +8.27% | +0.00% | +11.94% |
| 2021 | 26/10/2021 | 35.74 | ניטרלי | -3.08% | +3.16% | -0.28% | -3.08% | +3.16% |
| 2020 | 26/10/2020 | 31.89 | ניטרלי | +1.07% | -1.22% | +0.44% | -4.89% | +6.11% |
| 2019 | 25/10/2019 | 33.98 | ניטרלי | +3.91% | +12.21% | +13.27% | -0.03% | +15.10% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· אם יישמר מעל SMA50 (-9.5%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· המגמה הרחבה כלפי מטה.
· חולשה יחסית מול QQQ, SPY, SMH.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· מרחק משיא 52ש': -48.9% · משפל 52ש': +26.2%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | -1.29% · -7.16% · -3.87% · -17.80% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -3.27% · -9.51% · -21.32% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -48.88% · +26.17% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 1.53 · 1.37x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | -1.52% |
|---|
| מול SPY (20י') | -2.11% |
|---|
| מול SMH (20י') | -0.37% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 47.30 · 50.56 · 58.15 |
| שיא / שפל 52ש' | 89.50 · 36.26 |