🕰️ מכונת זמן
UBSI — United Bankshares
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 10/09/2026
מחיר אחרון (Close)
47.33 +0.92%
החלון הקרוב · מחזור 120 · בחלון · בעוד 2 ימים
12/09/2026
החלון האחרון · פיבו 21 · 02/09/2026
מאז +0.06%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 15/05/2026
41.43
ימים: 80 מסחר / 118 קלנדרי · תשואה מאז: +14.24%
שיא משמעותי אחרון · 04/08/2026
49.62
ימים: 26 מסחר / 37 קלנדרי · תשואה מאז: -4.62%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שיא 04/08/2026 @ 49.62 | פיבו 21 | מסחר | 📅 02/09/2026 | -5 (±1) | עבר |
| שיא 04/08/2026 @ 49.62 | מחזור 30 | קלנדרי | 📅 03/09/2026 | -7 (±2) | עבר |
| שפל 15/05/2026 @ 41.43 | מחזור 120 | קלנדרי | 📅 12/09/2026 | +2 (±3) | בחלון |
| שיא 04/08/2026 @ 49.62 | מחזור 30 | מסחר | 📅 16/09/2026 | +4 (±2) | עתידי |
| שיא 04/08/2026 @ 49.62 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 18/09/2026 | +8 (±2) | עתידי |
| שפל 15/05/2026 @ 41.43 | מחזור 90 | מסחר | 📅 24/09/2026 | +10 (±3) | עתידי |
| שיא 04/08/2026 @ 49.62 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 03/10/2026 | +23 (±2) | עתידי |
| שפל 15/05/2026 @ 41.43 | מחזור 144 | קלנדרי | 📅 06/10/2026 | +26 (±3) | עתידי |
| שיא 04/08/2026 @ 49.62 | מחזור 45 | מסחר | 📅 07/10/2026 | +19 (±2) | עתידי |
| שיא 04/08/2026 @ 49.62 | מחזור 60 | מסחר | 📅 28/10/2026 | +34 (±2) | עתידי |
| שפל 15/05/2026 @ 41.43 | מחזור 120 | מסחר | 📅 05/11/2026 | +40 (±3) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● Failed Breakdown 26/08/2026
● Shooting Star 17/08/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 02/09/2026 · שיא פיבו 21/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.17% · Win 33% · DD -4.48%20 ימים: Avg -2.06% · Win 44% · DD -7.03%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 02/09/2025 | 38.01 | ניטרלי | -0.61% | -2.13% | -1.14% | -2.13% | +1.68% |
| 2024 | 03/09/2024 | 38.27 | קרוב לשיא 52ש' | -4.52% | -0.92% | -4.91% | -5.54% | +1.61% |
| 2023 | 01/09/2023 | 30.74 | ניטרלי | -7.18% | -9.12% | -10.34% | -11.92% | +0.00% |
| 2022 | 02/09/2022 | 36.42 | ניטרלי | +2.73% | +4.78% | +0.96% | -2.47% | +4.95% |
| 2021 | 02/09/2021 | 36.08 | ניטרלי | -6.29% | -7.47% | +2.64% | -10.01% | +2.64% |
| 2020 | 02/09/2020 | 26.02 | ניטרלי | -4.02% | -6.24% | -13.49% | -18.71% | +3.92% |
| 2019 | 03/09/2019 | 36.00 | ניטרלי | +7.14% | +8.46% | +4.00% | +0.00% | +10.76% |
| 2018 | 31/08/2018 | 39.40 | קרוב לשיא 52ש' | -0.38% | -2.45% | -8.41% | -8.41% | +0.00% |
| 2017 | 01/09/2017 | 33.85 | ניטרלי | -0.48% | +4.59% | +12.20% | -4.06% | +12.20% |
עבר 03/09/2026 · שיא מחזור 30/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.51% · Win 33% · DD -4.82%20 ימים: Avg -1.55% · Win 44% · DD -7.07%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 03/09/2025 | 38.05 | ניטרלי | -0.58% | -1.38% | -2.10% | -2.23% | +1.58% |
| 2024 | 03/09/2024 | 38.27 | קרוב לשיא 52ש' | -4.52% | -0.92% | -4.91% | -5.54% | +1.61% |
| 2023 | 01/09/2023 | 30.74 | ניטרלי | -7.18% | -9.12% | -10.34% | -11.92% | +0.00% |
| 2022 | 02/09/2022 | 36.42 | ניטרלי | +2.73% | +4.78% | +0.96% | -2.47% | +4.95% |
| 2021 | 03/09/2021 | 35.86 | ניטרלי | -4.65% | -8.84% | +3.92% | -9.46% | +3.92% |
| 2020 | 03/09/2020 | 26.10 | ניטרלי | -3.73% | -7.93% | -8.71% | -18.96% | +3.60% |
| 2019 | 03/09/2019 | 36.00 | ניטרלי | +7.14% | +8.46% | +4.00% | +0.00% | +10.76% |
| 2018 | 04/09/2018 | 39.35 | קרוב לשיא 52ש' | -0.51% | -3.22% | -8.96% | -8.96% | +0.00% |
| 2017 | 01/09/2017 | 33.85 | ניטרלי | -0.48% | +4.59% | +12.20% | -4.06% | +12.20% |
בחלון 12/09/2026 · שפל מחזור 120/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -2.45% · Win 30% · DD -4.55%20 ימים: Avg -0.60% · Win 30% · DD -5.74%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 12/09/2025 | 37.43 | ניטרלי | +0.27% | -0.21% | -5.08% | -5.08% | +1.34% |
| 2024 | 12/09/2024 | 36.33 | ניטרלי | +7.04% | +2.36% | +0.33% | -1.20% | +7.04% |
| 2023 | 12/09/2023 | 28.23 | קרוב לשפל 52ש' | -3.19% | -4.75% | -1.45% | -5.28% | +0.32% |
| 2022 | 12/09/2022 | 37.04 | ניטרלי | +2.00% | -1.43% | -0.32% | -3.48% | +2.73% |
| 2021 | 13/09/2021 | 33.85 | ניטרלי | -4.40% | +3.63% | +7.36% | -5.05% | +9.10% |
| 2020 | 11/09/2020 | 24.78 | ניטרלי | -4.36% | -15.25% | -0.89% | -15.82% | +1.82% |
| 2019 | 12/09/2019 | 39.53 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.6 | -2.30% | -3.62% | -5.94% | -7.72% | +0.00% |
| 2018 | 12/09/2018 | 38.85 | קרוב לשיא 52ש' | -1.58% | -5.48% | -7.69% | -7.79% | +0.23% |
| 2017 | 12/09/2017 | 34.65 | ניטרלי | +1.88% | +4.62% | +8.08% | -1.59% | +8.51% |
| 2016 | 12/09/2016 | 38.44 | קרוב לשיא 52ש' | -2.81% | -4.37% | -0.42% | -4.37% | +0.00% |
עתידי 16/09/2026 · שיא מחזור 30/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.72% · Win 40% · DD -3.89%20 ימים: Avg -0.26% · Win 50% · DD -5.51%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 16/09/2025 | 36.84 | ניטרלי | +0.84% | +1.00% | +0.60% | -3.56% | +2.96% |
| 2024 | 16/09/2024 | 37.42 | ניטרלי | +0.72% | -0.86% | +0.16% | -5.05% | +2.86% |
| 2023 | 15/09/2023 | 28.17 | קרוב לשפל 52ש' · ווליום פי 3.2 | -5.08% | -2.06% | -6.21% | -6.21% | +0.00% |
| 2022 | 16/09/2022 | 36.81 | ווליום פי 3.7 | -0.68% | -2.88% | +3.15% | -2.88% | +4.70% |
| 2021 | 16/09/2021 | 32.81 | ניטרלי | +2.65% | +10.88% | +11.16% | -2.04% | +12.56% |
| 2020 | 16/09/2020 | 24.79 | ניטרלי | -15.85% | -13.39% | -5.12% | -15.85% | +0.08% |
| 2019 | 16/09/2019 | 38.99 | קרוב לשיא 52ש' | -0.67% | -2.87% | -2.82% | -6.44% | +0.00% |
| 2018 | 17/09/2018 | 38.10 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.5 | -1.84% | -6.12% | -10.71% | -11.71% | +0.66% |
| 2017 | 15/09/2017 | 34.40 | ווליום פי 2.8 | +3.78% | +7.99% | +7.41% | +0.00% | +9.30% |
| 2016 | 16/09/2016 | 37.28 | קרוב לשיא 52ש' | +1.18% | +1.05% | -0.21% | -1.39% | +2.68% |
עתידי 18/09/2026 · שיא מחזור 45/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.67% · Win 30% · DD -4.44%20 ימים: Avg -0.01% · Win 50% · DD -5.82%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 18/09/2025 | 37.93 | ניטרלי | -1.61% | -3.16% | -9.54% | -9.54% | +0.00% |
| 2024 | 18/09/2024 | 37.57 | ניטרלי | -3.06% | -4.87% | +2.42% | -5.43% | +2.45% |
| 2023 | 18/09/2023 | 27.59 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -1.30% | -1.34% | -1.05% | -4.24% | +0.83% |
| 2022 | 19/09/2022 | 37.78 | ניטרלי | -3.36% | -3.65% | +2.65% | -5.37% | +2.65% |
| 2021 | 17/09/2021 | 33.05 | ווליום פי 5.7 | +1.97% | +10.92% | +9.68% | -2.75% | +11.74% |
| 2020 | 18/09/2020 | 23.70 | רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 4.2 | -11.39% | -0.84% | +2.41% | -11.98% | +4.68% |
| 2019 | 18/09/2019 | 38.97 | קרוב לשיא 52ש' | -0.59% | -5.65% | -2.05% | -6.39% | +0.00% |
| 2018 | 18/09/2018 | 37.75 | ניטרלי | -0.66% | -5.93% | -9.09% | -10.89% | +1.59% |
| 2017 | 18/09/2017 | 35.05 | ניטרלי | +2.14% | +7.28% | +5.99% | +0.00% | +7.28% |
| 2016 | 19/09/2016 | 37.36 | קרוב לשיא 52ש' | -1.61% | +0.51% | -1.50% | -1.61% | +2.46% |
עתידי 24/09/2026 · שפל מחזור 90/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +2.41% · Win 60% · DD -2.10%20 ימים: Avg +2.09% · Win 50% · DD -3.68%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 24/09/2025 | 37.53 | ניטרלי | -1.71% | -0.75% | -5.60% | -8.58% | +0.13% |
| 2024 | 24/09/2024 | 36.90 | ניטרלי | -2.38% | -2.68% | -0.43% | -3.71% | +4.28% |
| 2023 | 25/09/2023 | 27.23 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -0.04% | +1.73% | -3.93% | -3.93% | +2.17% |
| 2022 | 23/09/2022 | 36.56 | ניטרלי | -2.22% | +1.45% | +5.25% | -2.22% | +6.73% |
| 2021 | 24/09/2021 | 33.70 | ניטרלי | +8.78% | +9.23% | +10.09% | +0.00% | +10.09% |
| 2020 | 24/09/2020 | 20.99 | רחוק מתחת SMA50 | +5.76% | +18.20% | +23.44% | +0.00% | +23.44% |
| 2019 | 24/09/2019 | 38.05 | קרוב לשיא 52ש' | -2.44% | -4.13% | +3.52% | -4.13% | +3.52% |
| 2018 | 24/09/2018 | 37.40 | ניטרלי | -4.36% | -3.32% | -11.63% | -11.63% | +0.27% |
| 2017 | 25/09/2017 | 35.80 | ניטרלי | +5.03% | +3.77% | +2.65% | +0.00% | +5.03% |
| 2016 | 23/09/2016 | 37.72 | קרוב לשיא 52ש' | -0.13% | +0.64% | -2.44% | -2.57% | +1.48% |
עתידי 03/10/2026 · שיא מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.85% · Win 50% · DD -2.43%20 ימים: Avg +3.58% · Win 70% · DD -3.53%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 03/10/2025 | 37.19 | ניטרלי | -4.46% | -5.27% | -3.76% | -7.74% | +1.05% |
| 2024 | 03/10/2024 | 35.53 | ניטרלי | +1.55% | +7.57% | +6.05% | +0.00% | +8.30% |
| 2023 | 03/10/2023 | 27.02 | קרוב לשפל 52ש' | +2.96% | +2.78% | +5.26% | -3.81% | +5.26% |
| 2022 | 03/10/2022 | 36.40 | ניטרלי | +1.43% | +6.54% | +16.35% | +0.00% | +16.35% |
| 2021 | 04/10/2021 | 36.89 | ניטרלי | -1.49% | -2.39% | +4.26% | -4.34% | +4.26% |
| 2020 | 02/10/2020 | 23.50 | ניטרלי | +4.51% | +3.28% | +11.62% | +0.00% | +11.62% |
| 2019 | 03/10/2019 | 36.63 | ניטרלי | +1.50% | +4.61% | +7.94% | -0.41% | +10.16% |
| 2018 | 03/10/2018 | 36.31 | ווליום פי 2.3 | -2.09% | -5.01% | -8.65% | -12.81% | +0.00% |
| 2017 | 03/10/2017 | 37.30 | ניטרלי | +0.40% | -1.61% | -3.62% | -3.89% | +0.40% |
| 2016 | 03/10/2016 | 37.55 | קרוב לשיא 52ש' | +1.94% | -2.00% | +0.40% | -2.26% | +1.94% |
עתידי 06/10/2026 · שפל מחזור 144/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.91% · Win 50% · DD -3.41%20 ימים: Avg +4.17% · Win 60% · DD -4.47%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 06/10/2025 | 37.58 | ניטרלי | -3.99% | -4.68% | -4.18% | -8.70% | +0.00% |
| 2024 | 07/10/2024 | 36.12 | ניטרלי | +3.77% | +0.72% | +2.66% | -0.58% | +6.53% |
| 2023 | 06/10/2023 | 27.76 | קרוב לשפל 52ש' | -4.83% | -5.55% | +11.10% | -6.38% | +11.10% |
| 2022 | 06/10/2022 | 38.05 | ניטרלי | +1.29% | -1.34% | +11.54% | -3.13% | +13.43% |
| 2021 | 06/10/2021 | 36.14 | ניטרלי | -0.94% | +1.94% | +6.17% | -2.35% | +6.42% |
| 2020 | 06/10/2020 | 24.12 | ניטרלי | -1.16% | +1.74% | +15.84% | -2.49% | +15.84% |
| 2019 | 07/10/2019 | 37.12 | ניטרלי | +2.07% | +5.60% | +8.46% | -1.72% | +8.70% |
| 2018 | 05/10/2018 | 35.82 | ניטרלי | -6.09% | -5.83% | -3.71% | -11.61% | +0.95% |
| 2017 | 06/10/2017 | 37.25 | ניטרלי | -0.81% | +0.54% | -3.36% | -4.16% | +0.54% |
| 2016 | 06/10/2016 | 38.06 | קרוב לשיא 52ש' | -2.76% | -2.26% | -2.79% | -3.57% | +0.58% |
עתידי 07/10/2026 · שיא מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.11% · Win 50% · DD -3.73%20 ימים: Avg +3.15% · Win 60% · DD -4.62%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 07/10/2025 | 37.11 | ניטרלי | -0.13% | -4.47% | -2.99% | -7.55% | +0.38% |
| 2024 | 07/10/2024 | 36.12 | ניטרלי | +3.77% | +0.72% | +2.66% | -0.58% | +6.53% |
| 2023 | 06/10/2023 | 27.76 | קרוב לשפל 52ש' | -4.83% | -5.55% | +11.10% | -6.38% | +11.10% |
| 2022 | 07/10/2022 | 37.09 | ניטרלי | +2.37% | +3.75% | +15.72% | -0.62% | +16.37% |
| 2021 | 07/10/2021 | 36.93 | ניטרלי | -1.25% | -0.19% | +1.90% | -4.44% | +4.14% |
| 2020 | 07/10/2020 | 24.75 | ניטרלי | -4.97% | +0.16% | +3.03% | -4.97% | +12.89% |
| 2019 | 07/10/2019 | 37.12 | ניטרלי | +2.07% | +5.60% | +8.46% | -1.72% | +8.70% |
| 2018 | 08/10/2018 | 36.16 | ניטרלי | -5.92% | -8.60% | -2.90% | -12.44% | +0.00% |
| 2017 | 06/10/2017 | 37.25 | ניטרלי | -0.81% | +0.54% | -3.36% | -4.16% | +0.54% |
| 2016 | 07/10/2016 | 37.96 | קרוב לשיא 52ש' | -2.00% | -3.06% | -2.13% | -3.32% | +0.84% |
עתידי 28/10/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +6.03% · Win 80% · DD -1.64%20 ימים: Avg +7.80% · Win 60% · DD -2.59%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 28/10/2025 | 36.52 | ניטרלי | -1.42% | +1.04% | +3.94% | -4.63% | +3.94% |
| 2024 | 28/10/2024 | 38.45 | קרוב לשיא 52ש' | -3.56% | +11.96% | +12.59% | -3.56% | +12.59% |
| 2023 | 27/10/2023 | 27.61 | ניטרלי | +11.70% | +7.14% | +20.79% | +0.00% | +22.64% |
| 2022 | 28/10/2022 | 42.13 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 · ווליום פי 1.8 | +1.88% | +1.73% | -0.02% | -1.09% | +3.89% |
| 2021 | 28/10/2021 | 36.47 | ניטרלי | +3.18% | +6.44% | -0.69% | -0.69% | +7.21% |
| 2020 | 28/10/2020 | 25.11 | ניטרלי | +1.55% | +15.89% | +21.82% | +0.00% | +25.73% |
| 2019 | 28/10/2019 | 40.16 | קרוב לשיא 52ש' | +0.25% | -0.17% | -5.20% | -6.72% | +1.07% |
| 2018 | 29/10/2018 | 32.89 | רחוק מתחת SMA50 | +6.75% | +4.53% | +7.66% | +0.00% | +7.81% |
| 2017 | 27/10/2017 | 37.35 | ניטרלי | -3.61% | -8.57% | -6.43% | -8.84% | +0.00% |
| 2016 | 28/10/2016 | 36.90 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 2.1 | +0.68% | +20.33% | +23.58% | -0.41% | +26.29% |
עתידי 05/11/2026 · שפל מחזור 120/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +4.40% · Win 50% · DD -2.66%20 ימים: Avg +5.75% · Win 60% · DD -3.70%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 05/11/2025 | 36.46 | ניטרלי | +0.47% | -2.39% | +4.47% | -4.47% | +4.64% |
| 2024 | 05/11/2024 | 37.75 | ניטרלי | +12.72% | +10.91% | +11.10% | +0.00% | +14.68% |
| 2023 | 06/11/2023 | 30.44 | ניטרלי | -1.25% | +11.24% | +14.29% | -3.52% | +15.51% |
| 2022 | 04/11/2022 | 42.92 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -0.14% | -2.40% | -3.91% | -3.91% | +1.98% |
| 2021 | 05/11/2021 | 38.32 | ניטרלי | +0.34% | -0.34% | -1.91% | -7.29% | +2.04% |
| 2020 | 05/11/2020 | 26.79 | ניטרלי | +5.34% | +10.19% | +15.30% | -2.58% | +17.84% |
| 2019 | 05/11/2019 | 40.21 | קרוב לשיא 52ש' | -0.15% | -5.22% | -6.04% | -7.19% | +0.95% |
| 2018 | 05/11/2018 | 35.11 | ווליום פי 1.6 | -2.08% | +0.20% | -2.88% | -2.88% | +3.02% |
| 2017 | 06/11/2017 | 35.90 | ניטרלי | -3.20% | -1.25% | +1.11% | -5.15% | +5.57% |
| 2016 | 04/11/2016 | 37.15 | קרוב לשיא 52ש' | +19.52% | +23.01% | +25.98% | +0.00% | +25.98% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· חוזק יחסי חיובי מול SMH.
· אם יישמר מעל SMA50 (-0.6%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· חולשה יחסית מול QQQ, SPY.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· מרחק משיא 52ש': -4.6% · משפל 52ש': +38.8%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | +0.06% · -0.25% · -3.21% · +5.51% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -0.87% · -0.64% · +9.13% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -4.62% · +38.80% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 0.72 · 1.14x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | -1.14% |
|---|
| מול SPY (20י') | -1.32% |
|---|
| מול SMH (20י') | +0.99% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 47.74 · 47.64 · 43.37 |
| שיא / שפל 52ש' | 49.62 · 34.10 |