🕰️ מכונת זמן
XLP — Consumer Staples Select Sector SPDR
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 18/06/2026
מחיר אחרון (Close)
83.30 -0.45%
החלון הקרוב · מחזור 45 · בחלון
18/06/2026
החלון האחרון · מחזור 60 · 14/06/2026
מאז -2.55%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 15/04/2026
80.46
ימים: 45 מסחר / 64 קלנדרי · תשואה מאז: +3.53%
שיא משמעותי אחרון · 19/05/2026
86.70
ימים: 21 מסחר / 30 קלנדרי · תשואה מאז: -3.92%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | פיבו 13 | מסחר | 📅 08/06/2026 | -8 (±1) | עבר |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | פיבו 21 | קלנדרי | 📅 09/06/2026 | -9 (±1) | עבר |
| שפל 15/04/2026 @ 80.46 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 14/06/2026 | -4 (±2) | עבר |
| שפל 15/04/2026 @ 80.46 | מחזור 45 | מסחר | 📅 18/06/2026 | +0 (±2) | בחלון |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | פיבו 21 | מסחר | 📅 18/06/2026 | +0 (±1) | בחלון |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | מחזור 30 | קלנדרי | 📅 18/06/2026 | +0 (±2) | בחלון |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | מחזור 30 | מסחר | 📅 02/07/2026 | +9 (±2) | עתידי |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 03/07/2026 | +15 (±2) | עתידי |
| שפל 15/04/2026 @ 80.46 | מחזור 60 | מסחר | 📅 13/07/2026 | +15 (±2) | עתידי |
| שפל 15/04/2026 @ 80.46 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 14/07/2026 | +26 (±3) | עתידי |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 18/07/2026 | +30 (±2) | עתידי |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | מחזור 45 | מסחר | 📅 24/07/2026 | +24 (±2) | עתידי |
| שיא 19/05/2026 @ 86.70 | מחזור 60 | מסחר | 📅 14/08/2026 | +39 (±2) | עתידי |
| שפל 15/04/2026 @ 80.46 | מחזור 90 | מסחר | 📅 24/08/2026 | +45 (±3) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● NR7 Compression 08/06/2026🎯 ליד חלון פיבו 13 · 08/06/2026
● Failed Breakdown 02/06/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 08/06/2026 · שיא פיבו 13/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -0.15% · Win 56% · DD -2.02%20 ימים: Avg +0.14% · Win 44% · DD -2.35%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 09/06/2025 | 81.58 | קרוב לשיא 52ש' | -0.44% | +0.38% | -0.25% | -1.41% | +1.48% |
| 2024 | 07/06/2024 | 77.66 | קרוב לשיא 52ש' | -0.91% | +1.08% | -0.02% | -1.35% | +1.08% |
| 2023 | 08/06/2023 | 73.23 | ניטרלי | +1.84% | +1.47% | +1.00% | -0.19% | +2.80% |
| 2022 | 08/06/2022 | 73.33 | ניטרלי | -5.07% | -1.83% | +0.16% | -6.14% | +0.60% |
| 2021 | 08/06/2021 | 70.80 | קרוב לשיא 52ש' | -0.10% | -1.57% | -0.47% | -2.82% | +0.20% |
| 2020 | 08/06/2020 | 61.07 | ניטרלי | -3.73% | -2.65% | -1.28% | -5.72% | +0.00% |
| 2019 | 07/06/2019 | 58.63 | קרוב לשיא 52ש' | +0.78% | +0.92% | +2.22% | -0.32% | +2.53% |
| 2018 | 08/06/2018 | 50.83 | קרוב לשפל 52ש' | +2.18% | +2.36% | +3.13% | +0.00% | +3.53% |
| 2017 | 08/06/2017 | 56.74 | קרוב לשיא 52ש' | +0.42% | -1.48% | -3.19% | -3.19% | +0.65% |
עבר 09/06/2026 · שיא פיבו 21/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.30% · Win 67% · DD -1.68%20 ימים: Avg +0.33% · Win 56% · DD -2.09%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 09/06/2025 | 81.58 | קרוב לשיא 52ש' | -0.44% | +0.38% | -0.25% | -1.41% | +1.48% |
| 2024 | 10/06/2024 | 77.60 | קרוב לשיא 52ש' | +0.10% | +0.51% | +0.50% | -1.27% | +1.16% |
| 2023 | 09/06/2023 | 73.11 | ניטרלי | +2.13% | +1.77% | +1.32% | -0.03% | +2.97% |
| 2022 | 09/06/2022 | 72.23 | ניטרלי | -4.36% | +1.62% | +1.55% | -4.71% | +2.13% |
| 2021 | 09/06/2021 | 70.46 | קרוב לשיא 52ש' | -0.95% | -1.71% | -0.36% | -2.36% | +0.68% |
| 2020 | 09/06/2020 | 60.57 | ניטרלי | -1.42% | -2.00% | -0.72% | -4.94% | +0.00% |
| 2019 | 10/06/2019 | 58.65 | קרוב לשיא 52ש' | +0.46% | +1.14% | +1.59% | -0.35% | +2.50% |
| 2018 | 08/06/2018 | 50.83 | קרוב לשפל 52ש' | +2.18% | +2.36% | +3.13% | +0.00% | +3.53% |
| 2017 | 09/06/2017 | 56.67 | קרוב לשיא 52ש' | -0.51% | -1.33% | -3.75% | -3.75% | +0.78% |
עבר 14/06/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.22% · Win 44% · DD -1.22%20 ימים: Avg +1.53% · Win 67% · DD -1.46%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 13/06/2025 | 80.96 | קרוב לשיא 52ש' | +1.23% | +0.70% | -0.42% | -0.65% | +2.25% |
| 2024 | 14/06/2024 | 76.95 | קרוב לשיא 52ש' | +2.01% | -0.44% | +1.79% | -0.44% | +2.01% |
| 2023 | 14/06/2023 | 73.84 | ניטרלי | +1.30% | +0.29% | +1.31% | +0.00% | +1.95% |
| 2022 | 14/06/2022 | 69.54 | קרוב לשפל 52ש' | +1.55% | +4.50% | +5.33% | -1.02% | +6.08% |
| 2021 | 14/06/2021 | 70.90 | קרוב לשיא 52ש' | -1.85% | -1.00% | -0.60% | -2.96% | +0.00% |
| 2020 | 15/06/2020 | 58.79 | ניטרלי | +1.12% | -0.22% | +4.70% | -2.07% | +4.70% |
| 2019 | 14/06/2019 | 59.09 | קרוב לשיא 52ש' | +0.13% | -0.98% | +2.26% | -1.10% | +2.26% |
| 2018 | 14/06/2018 | 51.28 | ניטרלי | +0.64% | +1.32% | +3.64% | -0.19% | +3.64% |
| 2017 | 14/06/2017 | 57.11 | קרוב לשיא 52ש' | -1.47% | -2.19% | -4.20% | -4.75% | +0.00% |
בחלון 18/06/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.34% · Win 70% · DD -1.02%20 ימים: Avg +2.49% · Win 80% · DD -1.18%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 18/06/2025 | 80.43 | קרוב לשיא 52ש' | +0.36% | +2.88% | +1.26% | +0.00% | +2.93% |
| 2024 | 18/06/2024 | 77.78 | קרוב לשיא 52ש' | +0.07% | -0.98% | +1.49% | -1.50% | +2.00% |
| 2023 | 16/06/2023 | 74.67 | קרוב לשיא 52ש' | -0.36% | +0.82% | -0.22% | -0.95% | +0.82% |
| 2022 | 17/06/2022 | 68.83 | קרוב לשפל 52ש' | +6.34% | +6.49% | +6.84% | +0.00% | +7.18% |
| 2021 | 18/06/2021 | 68.80 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.9 | +1.94% | +2.30% | +3.62% | +0.00% | +3.93% |
| 2020 | 18/06/2020 | 59.93 | ניטרלי | -1.93% | -0.80% | +3.57% | -3.93% | +3.57% |
| 2019 | 18/06/2019 | 58.60 | קרוב לשיא 52ש' | +1.17% | +1.33% | +3.03% | -0.27% | +3.15% |
| 2018 | 18/06/2018 | 50.79 | קרוב לשפל 52ש' · ווליום פי 1.6 | +2.17% | +0.87% | +4.23% | +0.00% | +4.23% |
| 2017 | 19/06/2017 | 56.22 | קרוב לשיא 52ש' | -0.91% | -2.37% | -2.56% | -3.98% | +0.00% |
| 2016 | 20/06/2016 | 53.64 | קרוב לשיא 52ש' | -1.21% | +2.91% | +3.65% | -1.21% | +3.86% |
עתידי 02/07/2026 · שיא מחזור 30/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.10% · Win 60% · DD -0.80%20 ימים: Avg +1.65% · Win 80% · DD -0.96%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 02/07/2025 | 82.22 | קרוב לשיא 52ש' | -1.35% | -1.35% | -2.97% | -2.97% | +0.00% |
| 2024 | 02/07/2024 | 76.57 | קרוב לשיא 52ש' | +1.08% | +2.83% | +1.67% | -0.17% | +2.83% |
| 2023 | 03/07/2023 | 74.75 | קרוב לשיא 52ש' | -1.61% | -1.03% | +0.79% | -1.75% | +1.81% |
| 2022 | 01/07/2022 | 73.22 | ניטרלי | -0.57% | -1.35% | +3.00% | -1.35% | +3.00% |
| 2021 | 02/07/2021 | 69.93 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 2.1 | +0.16% | +1.29% | +1.83% | -0.41% | +2.49% |
| 2020 | 02/07/2020 | 58.99 | ניטרלי | +2.20% | +4.41% | +6.29% | +0.00% | +6.39% |
| 2019 | 02/07/2019 | 58.93 | קרוב לשיא 52ש' | +0.98% | +1.68% | +0.85% | +0.00% | +2.94% |
| 2018 | 02/07/2018 | 51.23 | ניטרלי | +2.75% | +3.34% | +4.57% | +0.00% | +4.57% |
| 2017 | 03/07/2017 | 54.89 | קרוב לשיא 52ש' | -1.66% | -0.20% | +0.67% | -1.66% | +1.68% |
| 2016 | 01/07/2016 | 54.89 | קרוב לשיא 52ש' | +1.48% | +1.37% | -0.24% | -1.28% | +1.49% |
עתידי 03/07/2026 · שיא מחזור 45/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.88% · Win 60% · DD -0.86%20 ימים: Avg +1.54% · Win 70% · DD -1.03%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 03/07/2025 | 82.18 | קרוב לשיא 52ש' | -1.67% | -1.57% | -2.46% | -2.92% | +0.00% |
| 2024 | 03/07/2024 | 76.44 | קרוב לשיא 52ש' | +0.88% | +2.50% | +2.79% | +0.00% | +3.01% |
| 2023 | 03/07/2023 | 74.75 | קרוב לשיא 52ש' | -1.61% | -1.03% | +0.79% | -1.75% | +1.81% |
| 2022 | 01/07/2022 | 73.22 | ניטרלי | -0.57% | -1.35% | +3.00% | -1.35% | +3.00% |
| 2021 | 02/07/2021 | 69.93 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 2.1 | +0.16% | +1.29% | +1.83% | -0.41% | +2.49% |
| 2020 | 02/07/2020 | 58.99 | ניטרלי | +2.20% | +4.41% | +6.29% | +0.00% | +6.39% |
| 2019 | 03/07/2019 | 59.66 | קרוב לשיא 52ש' | +0.00% | +1.11% | -0.74% | -0.89% | +1.68% |
| 2018 | 03/07/2018 | 51.35 | ניטרלי | +2.18% | +2.26% | +3.45% | +0.00% | +4.32% |
| 2017 | 03/07/2017 | 54.89 | קרוב לשיא 52ש' | -1.66% | -0.20% | +0.67% | -1.66% | +1.68% |
| 2016 | 01/07/2016 | 54.89 | קרוב לשיא 52ש' | +1.48% | +1.37% | -0.24% | -1.28% | +1.49% |
עתידי 13/07/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.28% · Win 80% · DD -0.58%20 ימים: Avg +1.68% · Win 80% · DD -0.94%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 14/07/2025 | 80.88 | קרוב לשיא 52ש' | +0.00% | -0.27% | +1.89% | -1.36% | +1.98% |
| 2024 | 12/07/2024 | 77.45 | קרוב לשיא 52ש' | +0.83% | +1.34% | +2.19% | -0.58% | +2.34% |
| 2023 | 13/07/2023 | 74.03 | קרוב לשיא 52ש' | +1.81% | +1.74% | +0.88% | -0.07% | +2.80% |
| 2022 | 13/07/2022 | 72.64 | ניטרלי | -0.19% | +1.72% | +3.30% | -0.56% | +3.83% |
| 2021 | 13/07/2021 | 70.02 | קרוב לשיא 52ש' | +1.19% | +2.36% | +2.41% | +0.00% | +2.41% |
| 2020 | 13/07/2020 | 60.20 | ניטרלי | +1.28% | +3.72% | +6.05% | +0.00% | +6.05% |
| 2019 | 12/07/2019 | 59.83 | קרוב לשיא 52ש' | +0.18% | +0.90% | -0.85% | -3.58% | +1.39% |
| 2018 | 13/07/2018 | 52.74 | ניטרלי | +0.23% | +1.21% | +0.95% | -0.47% | +3.03% |
| 2017 | 13/07/2017 | 54.29 | ניטרלי | +1.29% | +2.80% | +1.46% | +0.00% | +2.80% |
| 2016 | 13/07/2016 | 55.71 | קרוב לשיא 52ש' | -0.56% | -2.73% | -1.45% | -2.73% | +0.00% |
עתידי 14/07/2026 · שפל מחזור 90/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.15% · Win 80% · DD -0.62%20 ימים: Avg +1.20% · Win 80% · DD -0.97%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 14/07/2025 | 80.88 | קרוב לשיא 52ש' | +0.00% | -0.27% | +1.89% | -1.36% | +1.98% |
| 2024 | 15/07/2024 | 77.00 | קרוב לשיא 52ש' | +1.48% | +1.97% | +2.27% | +0.00% | +2.94% |
| 2023 | 14/07/2023 | 74.28 | קרוב לשיא 52ש' | +1.82% | +2.45% | +0.70% | -0.40% | +2.45% |
| 2022 | 14/07/2022 | 72.70 | ניטרלי | +0.03% | +3.26% | +2.97% | -0.65% | +3.74% |
| 2021 | 14/07/2021 | 70.64 | קרוב לשיא 52ש' | +0.04% | +0.57% | +1.85% | -0.13% | +1.85% |
| 2020 | 14/07/2020 | 61.08 | ניטרלי | +0.69% | +2.60% | +3.80% | -0.18% | +4.52% |
| 2019 | 15/07/2019 | 59.97 | קרוב לשיא 52ש' | -0.63% | +0.85% | -1.75% | -3.80% | +1.15% |
| 2018 | 13/07/2018 | 52.74 | ניטרלי | +0.23% | +1.21% | +0.95% | -0.47% | +3.03% |
| 2017 | 14/07/2017 | 54.72 | קרוב לשיא 52ש' | +0.66% | +1.13% | +0.73% | +0.00% | +1.99% |
| 2016 | 14/07/2016 | 55.70 | קרוב לשיא 52ש' | -0.83% | -2.28% | -1.44% | -2.71% | +0.00% |
עתידי 18/07/2026 · שיא מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.66% · Win 70% · DD -0.80%20 ימים: Avg +1.77% · Win 70% · DD -1.10%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 18/07/2025 | 80.89 | קרוב לשיא 52ש' | +0.75% | -0.90% | +1.40% | -1.37% | +2.15% |
| 2024 | 18/07/2024 | 78.35 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.6 | -0.83% | +0.28% | +2.48% | -0.83% | +2.48% |
| 2023 | 18/07/2023 | 73.98 | קרוב לשיא 52ש' | +2.60% | +1.84% | -0.47% | -0.47% | +2.87% |
| 2022 | 18/07/2022 | 72.23 | ניטרלי | +1.84% | +4.42% | +5.58% | +0.00% | +5.58% |
| 2021 | 19/07/2021 | 70.83 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 2.0 | +0.97% | +0.54% | +2.96% | -0.40% | +2.96% |
| 2020 | 17/07/2020 | 61.59 | ניטרלי | +0.88% | +1.80% | +4.17% | -1.01% | +4.27% |
| 2019 | 18/07/2019 | 60.32 | קרוב לשיא 52ש' | -1.03% | -1.82% | -1.31% | -4.36% | +0.56% |
| 2018 | 18/07/2018 | 52.51 | ניטרלי | +0.99% | +1.16% | +2.51% | +0.00% | +3.49% |
| 2017 | 18/07/2017 | 54.78 | קרוב לשיא 52ש' | +0.91% | +0.88% | +1.62% | +0.00% | +1.88% |
| 2016 | 18/07/2016 | 55.64 | קרוב לשיא 52ש' | -0.36% | -1.58% | -1.24% | -2.61% | +0.00% |
עתידי 24/07/2026 · שיא מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.46% · Win 60% · DD -1.06%20 ימים: Avg +1.59% · Win 80% · DD -1.34%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 24/07/2025 | 81.36 | קרוב לשיא 52ש' | -1.94% | +1.08% | +1.36% | -1.94% | +2.29% |
| 2024 | 24/07/2024 | 77.79 | קרוב לשיא 52ש' | +0.08% | +0.68% | +5.06% | -0.12% | +5.06% |
| 2023 | 24/07/2023 | 75.92 | קרוב לשיא 52ש' | -0.22% | -0.87% | -4.47% | -4.47% | +0.24% |
| 2022 | 25/07/2022 | 73.56 | ניטרלי | +2.53% | +1.41% | +3.49% | -0.23% | +4.89% |
| 2021 | 23/07/2021 | 71.40 | קרוב לשיא 52ש' | +0.15% | -0.64% | +1.90% | -1.12% | +2.20% |
| 2020 | 24/07/2020 | 62.13 | קרוב לשיא 52ש' | +0.92% | +2.22% | +3.49% | +0.00% | +4.27% |
| 2019 | 24/07/2019 | 59.62 | קרוב לשיא 52ש' | -0.32% | -1.22% | +1.16% | -3.24% | +2.00% |
| 2018 | 24/07/2018 | 52.63 | ניטרלי | +1.79% | +2.62% | +3.74% | +0.00% | +4.54% |
| 2017 | 24/07/2017 | 54.90 | קרוב לשיא 52ש' | +0.77% | +0.97% | +0.91% | +0.00% | +1.75% |
| 2016 | 25/07/2016 | 55.44 | קרוב לשיא 52ש' | -1.23% | -1.64% | -0.79% | -2.25% | +0.00% |
עתידי 14/08/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.03% · Win 40% · DD -1.19%20 ימים: Avg -0.18% · Win 50% · DD -1.94%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 14/08/2025 | 81.89 | קרוב לשיא 52ש' | +0.71% | -1.99% | -1.92% | -2.38% | +1.62% |
| 2024 | 14/08/2024 | 79.47 | קרוב לשיא 52ש' | +2.84% | +3.52% | +4.87% | +0.00% | +5.23% |
| 2023 | 14/08/2023 | 74.43 | קרוב לשיא 52ש' | -2.55% | -2.26% | -3.67% | -4.02% | +0.00% |
| 2022 | 15/08/2022 | 76.26 | ניטרלי | -0.17% | -2.53% | -5.86% | -5.86% | +1.18% |
| 2021 | 13/08/2021 | 72.51 | קרוב לשיא 52ש' | +0.34% | -1.01% | -0.62% | -1.35% | +0.63% |
| 2020 | 14/08/2020 | 64.16 | קרוב לשיא 52ש' | +0.22% | +2.51% | +1.42% | -0.03% | +4.18% |
| 2019 | 14/08/2019 | 58.65 | קרוב לשיא 52ש' | +2.83% | +3.61% | +4.67% | +0.00% | +5.06% |
| 2018 | 14/08/2018 | 53.61 | ניטרלי | +1.85% | +0.56% | +2.57% | +0.00% | +2.63% |
| 2017 | 14/08/2017 | 55.39 | קרוב לשיא 52ש' | +0.02% | -1.59% | +0.29% | -1.62% | +0.85% |
| 2016 | 15/08/2016 | 54.95 | קרוב לשיא 52ש' | +0.09% | -0.58% | -3.51% | -4.11% | +0.18% |
עתידי 24/08/2026 · שפל מחזור 90/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.12% · Win 50% · DD -1.04%20 ימים: Avg -1.17% · Win 30% · DD -2.11%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 25/08/2025 | 81.06 | קרוב לשיא 52ש' | -0.51% | -0.41% | -2.68% | -3.16% | +0.00% |
| 2024 | 23/08/2024 | 81.84 | קרוב לשיא 52ש' | +0.82% | +2.19% | +2.07% | +0.00% | +2.96% |
| 2023 | 24/08/2023 | 72.02 | ניטרלי | +1.03% | -0.44% | -1.95% | -1.95% | +1.54% |
| 2022 | 24/08/2022 | 75.99 | ניטרלי | -3.79% | -3.59% | -6.52% | -6.52% | +0.46% |
| 2021 | 24/08/2021 | 71.98 | קרוב לשיא 52ש' | +0.39% | +0.88% | -1.68% | -1.96% | +1.31% |
| 2020 | 24/08/2020 | 64.85 | קרוב לשיא 52ש' | +1.13% | -1.06% | -1.96% | -2.54% | +3.07% |
| 2019 | 23/08/2019 | 59.62 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.5 | +1.85% | +2.82% | +2.18% | +0.00% | +3.35% |
| 2018 | 24/08/2018 | 54.06 | ניטרלי | -0.52% | +0.92% | +0.93% | -0.65% | +2.49% |
| 2017 | 24/08/2017 | 54.49 | ניטרלי | +0.40% | +1.10% | -0.42% | -0.42% | +2.12% |
| 2016 | 24/08/2016 | 54.80 | קרוב לשיא 52ש' | -0.77% | -1.17% | -1.62% | -3.85% | +0.26% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· אם יישמר מעל SMA50 (-0.4%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· חולשה יחסית מול QQQ, SPY, SMH.
· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· אין כרגע Price-Time Confluence פעיל.
· מרחק משיא 52ש': -7.6% · משפל 52ש': +10.8%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | -2.31% · +1.54% · -2.60% · +2.70% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -0.73% · -0.40% · +2.12% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -7.59% · +10.83% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 1.24 · 0.82x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | -6.45% |
|---|
| מול SPY (20י') | -3.60% |
|---|
| מול SMH (20י') | -19.46% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 83.92 · 83.63 · 81.57 |
| שיא / שפל 52ש' | 90.14 · 75.16 |