🕰️ מכונת זמן
WELL — Welltower
מודיעין מחיר־זמן · כלי תומך החלטה בלבד, לא ממליץ ולא מנבא · עד תאריך 14/09/2026
מחיר אחרון (Close)
234.21 -0.60%
החלון הקרוב · מחזור 30 · בעוד 8 ימים
24/09/2026
החלון האחרון · פיבו 21 · 11/09/2026
מאז -0.60%
🕰️ מכונת זמן — החלונות ההיסטוריים של הסימבול
גרף יומי · העבר עכבר לראות מחיר ותאריך
נקודות ייחוס
שפל משמעותי אחרון · 12/08/2026
224.97
ימים: 22 מסחר / 33 קלנדרי · תשואה מאז: +4.11%
שיא משמעותי אחרון · 28/07/2026
255.20
ימים: 33 מסחר / 48 קלנדרי · תשואה מאז: -8.22%
Price-Time Watch Windows
| נקודת ייחוס | מחזור | ספירה | תאריך יעד | מרחק | סטטוס |
|---|
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | פיבו 13 | מסחר | 📅 31/08/2026 | -9 (±1) | עבר |
| שיא 28/07/2026 @ 255.20 | מחזור 30 | מסחר | 📅 09/09/2026 | -3 (±2) | עבר |
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | פיבו 21 | מסחר | 📅 11/09/2026 | -1 (±1) | בחלון |
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | מחזור 30 | קלנדרי | 📅 11/09/2026 | -3 (±2) | עבר |
| שיא 28/07/2026 @ 255.20 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 11/09/2026 | -3 (±2) | עבר |
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | מחזור 30 | מסחר | 📅 24/09/2026 | +8 (±2) | עתידי |
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | מחזור 45 | קלנדרי | 📅 26/09/2026 | +12 (±2) | עתידי |
| שיא 28/07/2026 @ 255.20 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 26/09/2026 | +12 (±2) | עתידי |
| שיא 28/07/2026 @ 255.20 | מחזור 45 | מסחר | 📅 30/09/2026 | +12 (±2) | עתידי |
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | מחזור 60 | קלנדרי | 📅 11/10/2026 | +27 (±2) | עתידי |
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | מחזור 45 | מסחר | 📅 15/10/2026 | +23 (±2) | עתידי |
| שיא 28/07/2026 @ 255.20 | מחזור 60 | מסחר | 📅 21/10/2026 | +27 (±2) | עתידי |
| שיא 28/07/2026 @ 255.20 | מחזור 90 | קלנדרי | 📅 26/10/2026 | +42 (±3) | עתידי |
| שפל 12/08/2026 @ 224.97 | מחזור 60 | מסחר | 📅 05/11/2026 | +38 (±2) | עתידי |
מסודר כרונולוגית: עבר קרוב → פעיל → עתידי. תאריך היעד הוא מרכז חלון המעקב — הוא נפתח כמה ימים לפניו ונשאר רלוונטי כמה ימים אחריו. 'קרוב לחלון' הוא הקשר בלבד, לא איתות.
🔔 אירועים טכניים אחרונים
אירועי פעולת-מחיר מ-30 הימים האחרונים. 🎯 מסמן אירועים שנחתו ליד חלון מחזור — הצירופים ששווים את המבט הקרוב ביותר.
● NR7 Compression 09/09/2026🎯 ליד חלון מחזור 30 · 09/09/2026
● Bearish Engulfing 28/08/2026🎯 ליד חלון פיבו 13 · 31/08/2026
● Shooting Star 18/08/2026
Date Echo — הד תאריך (אנקור עונתי)
מה קרה סביב אותו תאריך קלנדרי בשנים קודמות. n≈מספר שנים — סיפור תיאורי, לא אדג'. כל חלון בנפרד, כל מספר מול baseline.
עבר 31/08/2026 · שפל פיבו 13/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.89% · Win 67% · DD -1.79%20 ימים: Avg -2.80% · Win 33% · DD -5.82%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 29/08/2025 | 168.28 | קרוב לשיא 52ש' | +0.64% | +0.38% | +4.71% | -1.84% | +4.71% |
| 2024 | 30/08/2024 | 120.68 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 2.6 | +5.51% | +7.04% | +6.09% | +0.00% | +7.52% |
| 2023 | 31/08/2023 | 82.88 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.8 | -0.34% | +1.80% | -1.16% | -3.23% | +2.87% |
| 2022 | 31/08/2022 | 76.65 | קרוב לשפל 52ש' · ווליום פי 1.6 | -0.37% | -5.10% | -17.38% | -17.38% | +2.10% |
| 2021 | 31/08/2021 | 87.53 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.6 | -1.75% | -0.74% | -4.27% | -5.42% | +0.79% |
| 2020 | 31/08/2020 | 57.52 | ניטרלי | +4.40% | +5.55% | -5.25% | -9.82% | +6.26% |
| 2019 | 30/08/2019 | 89.56 | קרוב לשיא 52ש' | +0.73% | -2.94% | +1.22% | -4.52% | +3.24% |
| 2018 | 31/08/2018 | 66.71 | ניטרלי | +0.22% | +0.15% | -5.11% | -5.62% | +1.12% |
| 2017 | 31/08/2017 | 73.22 | ווליום פי 1.8 | +1.98% | +1.84% | -4.02% | -4.52% | +2.92% |
עבר 09/09/2026 · שיא מחזור 30/מסחר · 9 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -4.03% · Win 33% · DD -5.31%20 ימים: Avg -5.53% · Win 22% · DD -8.22%
פתח Date Echo · 9 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 09/09/2025 | 168.85 | קרוב לשיא 52ש' | -2.16% | +2.19% | +2.46% | -2.17% | +6.24% |
| 2024 | 09/09/2024 | 127.33 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | +1.45% | +0.99% | -2.40% | -2.40% | +1.90% |
| 2023 | 08/09/2023 | 82.60 | קרוב לשיא 52ש' | +2.14% | +0.28% | -1.36% | -3.98% | +3.22% |
| 2022 | 09/09/2022 | 77.59 | קרוב לשפל 52ש' | -6.15% | -14.02% | -24.47% | -24.47% | +0.86% |
| 2021 | 09/09/2021 | 86.11 | קרוב לשיא 52ש' · ווליום פי 1.6 | +1.97% | -0.43% | -3.69% | -5.07% | +2.45% |
| 2020 | 09/09/2020 | 60.89 | רחוק מעל SMA50 | -1.68% | -14.67% | -7.87% | -14.81% | +0.00% |
| 2019 | 09/09/2019 | 90.21 | קרוב לשיא 52ש' | -3.64% | -1.27% | +1.47% | -5.21% | +1.94% |
| 2018 | 10/09/2018 | 66.86 | ניטרלי | -0.07% | -4.34% | -5.47% | -7.42% | +0.43% |
| 2017 | 08/09/2017 | 74.67 | קרוב לשיא 52ש' | -0.13% | -4.97% | -8.46% | -8.46% | +0.92% |
בחלון 11/09/2026 · שפל פיבו 21/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -3.19% · Win 40% · DD -5.09%20 ימים: Avg -5.62% · Win 10% · DD -8.09%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 11/09/2025 | 168.47 | קרוב לשיא 52ש' | -1.15% | +1.92% | -0.71% | -1.95% | +6.48% |
| 2024 | 11/09/2024 | 128.66 | קרוב לשיא 52ש' · רחוק מעל SMA50 | -0.77% | +0.33% | -3.36% | -3.41% | +0.85% |
| 2023 | 11/09/2023 | 83.74 | קרוב לשיא 52ש' | +1.25% | -0.66% | -1.93% | -5.29% | +1.82% |
| 2022 | 12/09/2022 | 78.26 | קרוב לשפל 52ש' | -8.97% | -15.96% | -26.69% | -26.69% | +0.00% |
| 2021 | 10/09/2021 | 86.68 | קרוב לשיא 52ש' | -0.98% | -3.90% | -4.60% | -5.70% | +1.78% |
| 2020 | 11/09/2020 | 58.87 | ניטרלי | -4.11% | -9.53% | -4.35% | -11.89% | +3.13% |
| 2019 | 11/09/2019 | 87.68 | ניטרלי | +1.37% | +1.70% | +4.19% | -2.47% | +4.88% |
| 2018 | 11/09/2018 | 66.85 | ניטרלי | -0.61% | -3.44% | -4.29% | -7.40% | +0.45% |
| 2017 | 11/09/2017 | 75.36 | קרוב לשיא 52ש' | -1.39% | -5.37% | -9.43% | -9.43% | +0.00% |
| 2016 | 15/09/2016 | 73.61 | קרוב לשיא 52ש' | +3.37% | +2.99% | -5.05% | -6.62% | +4.33% |
עתידי 24/09/2026 · שפל מחזור 30/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -1.94% · Win 20% · DD -3.89%20 ימים: Avg -1.58% · Win 40% · DD -4.69%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 24/09/2025 | 170.97 | קרוב לשיא 52ש' | +4.92% | -1.07% | +2.91% | -2.94% | +4.92% |
| 2024 | 24/09/2024 | 127.60 | קרוב לשיא 52ש' | -0.02% | -2.22% | +1.95% | -3.52% | +3.64% |
| 2023 | 25/09/2023 | 83.19 | קרוב לשיא 52ש' | -1.76% | -1.29% | -0.24% | -4.66% | +4.05% |
| 2022 | 23/09/2022 | 66.71 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -3.58% | -12.16% | -13.24% | -14.00% | +0.00% |
| 2021 | 24/09/2021 | 83.30 | ניטרלי | +0.66% | -0.73% | -2.71% | -2.71% | +1.54% |
| 2020 | 24/09/2020 | 51.87 | ניטרלי | +8.77% | +10.31% | +6.52% | +0.00% | +11.70% |
| 2019 | 24/09/2019 | 89.17 | קרוב לשיא 52ש' | +0.33% | +2.25% | +3.08% | +0.00% | +3.41% |
| 2018 | 24/09/2018 | 63.96 | ניטרלי | -1.03% | -1.19% | -0.97% | -3.69% | +0.92% |
| 2017 | 25/09/2017 | 71.31 | ניטרלי | -2.47% | -4.29% | -5.36% | -5.36% | +0.70% |
| 2016 | 23/09/2016 | 76.40 | קרוב לשיא 52ש' | -2.13% | -8.98% | -7.72% | -10.03% | +0.52% |
עתידי 26/09/2026 · שפל מחזור 45/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -2.34% · Win 50% · DD -4.18%20 ימים: Avg -0.90% · Win 60% · DD -4.71%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 26/09/2025 | 174.90 | קרוב לשיא 52ש' | +0.08% | -5.12% | +1.74% | -5.12% | +2.56% |
| 2024 | 26/09/2024 | 126.55 | קרוב לשיא 52ש' | -0.07% | -2.72% | +4.34% | -2.72% | +4.50% |
| 2023 | 26/09/2023 | 81.09 | ניטרלי | -2.20% | +3.18% | +3.95% | -2.20% | +6.75% |
| 2022 | 26/09/2022 | 65.77 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -0.59% | -12.77% | -12.56% | -12.77% | +0.00% |
| 2021 | 27/09/2021 | 82.79 | ניטרלי | +1.14% | +0.06% | -2.19% | -2.19% | +2.16% |
| 2020 | 25/09/2020 | 53.26 | ניטרלי | +8.79% | +5.73% | +5.63% | -1.28% | +8.79% |
| 2019 | 26/09/2019 | 90.62 | קרוב לשיא 52ש' | +0.78% | +1.08% | +0.24% | -1.28% | +1.75% |
| 2018 | 26/09/2018 | 62.96 | ניטרלי | -1.68% | +1.59% | +4.49% | -2.16% | +4.49% |
| 2017 | 26/09/2017 | 71.81 | ווליום פי 1.5 | -3.30% | -5.29% | -6.91% | -6.91% | +0.00% |
| 2016 | 26/09/2016 | 76.80 | קרוב לשיא 52ש' | -3.92% | -9.13% | -7.73% | -10.49% | +0.00% |
עתידי 30/09/2026 · שיא מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg -2.28% · Win 30% · DD -4.31%20 ימים: Avg -1.96% · Win 40% · DD -5.38%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 30/09/2025 | 178.14 | קרוב לשיא 52ש' | -2.89% | -4.94% | +0.88% | -6.85% | +2.51% |
| 2024 | 30/09/2024 | 128.03 | קרוב לשיא 52ש' | -2.94% | -0.34% | +1.98% | -3.84% | +3.29% |
| 2023 | 29/09/2023 | 81.92 | ווליום פי 1.8 | -0.54% | +3.94% | -0.70% | -3.19% | +5.66% |
| 2022 | 30/09/2022 | 64.32 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | -8.89% | -10.07% | -4.38% | -10.81% | +1.65% |
| 2021 | 30/09/2021 | 82.40 | ניטרלי | +0.64% | +1.88% | +0.40% | -2.39% | +2.65% |
| 2020 | 30/09/2020 | 55.09 | ניטרלי | +1.83% | -2.21% | -5.14% | -5.14% | +5.17% |
| 2019 | 30/09/2019 | 90.65 | קרוב לשיא 52ש' | +0.98% | +1.26% | -3.98% | -3.98% | +1.72% |
| 2018 | 01/10/2018 | 63.30 | ניטרלי | -0.16% | -2.21% | +4.23% | -2.69% | +4.71% |
| 2017 | 29/09/2017 | 70.28 | ניטרלי | -2.75% | -2.96% | -4.44% | -6.43% | +0.00% |
| 2016 | 30/09/2016 | 74.77 | קרוב לשיא 52ש' | -6.99% | -7.14% | -8.45% | -8.52% | +0.00% |
עתידי 11/10/2026 · שפל מחזור 60/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.33% · Win 50% · DD -1.92%20 ימים: Avg +6.47% · Win 80% · DD -3.25%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 10/10/2025 | 165.94 | ניטרלי | +5.51% | +7.23% | +14.65% | +0.00% | +14.65% |
| 2024 | 11/10/2024 | 125.18 | קרוב לשיא 52ש' | +5.64% | +4.01% | +10.40% | +0.00% | +10.60% |
| 2023 | 11/10/2023 | 85.81 | קרוב לשיא 52ש' | -0.06% | -3.66% | +0.65% | -5.20% | +3.08% |
| 2022 | 11/10/2022 | 58.17 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | +4.30% | +3.76% | +14.34% | -1.13% | +14.34% |
| 2021 | 11/10/2021 | 82.84 | ניטרלי | +0.63% | -2.25% | +2.32% | -2.95% | +2.32% |
| 2020 | 12/10/2020 | 55.87 | ניטרלי | -5.89% | -0.30% | +20.64% | -6.46% | +20.64% |
| 2019 | 11/10/2019 | 91.18 | קרוב לשיא 52ש' | +1.00% | -3.53% | -9.10% | -9.10% | +1.13% |
| 2018 | 11/10/2018 | 61.73 | ניטרלי | +2.80% | +7.37% | +12.51% | -0.21% | +12.57% |
| 2017 | 11/10/2017 | 67.94 | ניטרלי | +0.54% | -2.56% | +2.50% | -3.21% | +2.50% |
| 2016 | 11/10/2016 | 68.74 | קרוב לשפל 52ש' | +2.31% | +3.24% | -4.24% | -4.24% | +3.24% |
עתידי 15/10/2026 · שפל מחזור 45/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +0.74% · Win 40% · DD -2.49%20 ימים: Avg +5.63% · Win 80% · DD -3.89%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 15/10/2025 | 172.34 | קרוב לשיא 52ש' | +2.09% | +2.68% | +11.63% | -0.15% | +12.02% |
| 2024 | 15/10/2024 | 129.25 | קרוב לשיא 52ש' | +0.65% | +6.26% | +5.19% | +0.00% | +7.12% |
| 2023 | 16/10/2023 | 85.67 | קרוב לשיא 52ש' | -3.13% | -4.44% | +0.48% | -5.04% | +3.24% |
| 2022 | 14/10/2022 | 57.84 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 | +0.07% | +6.33% | +23.76% | -0.57% | +23.76% |
| 2021 | 15/10/2021 | 84.11 | ניטרלי | -3.65% | -4.41% | +1.71% | -4.41% | +3.45% |
| 2020 | 15/10/2020 | 55.05 | ניטרלי | +0.36% | -0.76% | +16.78% | -5.07% | +24.60% |
| 2019 | 15/10/2019 | 91.39 | קרוב לשיא 52ש' | +0.58% | -2.13% | -9.00% | -9.31% | +0.90% |
| 2018 | 15/10/2018 | 61.90 | ניטרלי | +2.33% | +6.59% | +14.31% | +0.00% | +14.31% |
| 2017 | 16/10/2017 | 68.07 | ניטרלי | -0.85% | -1.26% | +1.67% | -3.39% | +2.31% |
| 2016 | 14/10/2016 | 69.43 | קרוב לשפל 52ש' | +1.54% | -1.41% | -10.22% | -10.97% | +2.22% |
עתידי 21/10/2026 · שיא מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +1.70% · Win 60% · DD -2.54%20 ימים: Avg +6.34% · Win 80% · DD -3.56%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 21/10/2025 | 175.12 | קרוב לשיא 52ש' | +2.62% | +5.27% | +13.67% | +0.00% | +13.67% |
| 2024 | 21/10/2024 | 130.06 | קרוב לשיא 52ש' | +0.39% | +3.27% | +5.87% | +0.00% | +6.45% |
| 2023 | 20/10/2023 | 83.89 | קרוב לשיא 52ש' | -3.03% | +5.44% | +5.04% | -3.03% | +5.44% |
| 2022 | 21/10/2022 | 57.88 | קרוב לשפל 52ש' · רחוק מתחת SMA50 · ווליום פי 1.9 | +6.25% | +5.30% | +18.16% | -0.64% | +23.67% |
| 2021 | 21/10/2021 | 83.15 | ניטרלי | -0.51% | -3.22% | +4.35% | -3.31% | +4.64% |
| 2020 | 21/10/2020 | 53.71 | ניטרלי | -2.70% | +6.11% | +20.16% | -2.70% | +27.71% |
| 2019 | 21/10/2019 | 92.21 | קרוב לשיא 52ש' | -5.61% | -5.77% | -7.04% | -10.12% | +0.00% |
| 2018 | 22/10/2018 | 63.34 | ווליום פי 1.7 | +4.17% | +7.01% | +12.42% | +0.00% | +12.45% |
| 2017 | 20/10/2017 | 68.17 | ניטרלי | -1.48% | -0.03% | +0.98% | -3.54% | +2.15% |
| 2016 | 21/10/2016 | 70.50 | קרוב לשפל 52ש' | -2.91% | -6.38% | -10.19% | -12.32% | +0.67% |
עתידי 26/10/2026 · שיא מחזור 90/קלנדרי · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +4.90% · Win 80% · DD -2.92%20 ימים: Avg +6.56% · Win 80% · DD -3.17%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 27/10/2025 | 182.61 | קרוב לשיא 52ש' | -0.16% | +5.04% | +11.22% | -3.09% | +11.22% |
| 2024 | 25/10/2024 | 130.20 | קרוב לשיא 52ש' | +2.36% | +6.14% | +6.45% | +0.00% | +6.65% |
| 2023 | 26/10/2023 | 83.04 | קרוב לשיא 52ש' | +5.73% | +1.93% | +8.70% | -2.04% | +8.70% |
| 2022 | 26/10/2022 | 60.40 | רחוק מתחת SMA50 | -2.55% | +10.10% | +15.85% | -3.31% | +18.51% |
| 2021 | 26/10/2021 | 80.43 | ניטרלי | +1.82% | +6.17% | +7.42% | -0.04% | +8.18% |
| 2020 | 26/10/2020 | 55.70 | ניטרלי | +1.87% | +21.01% | +15.60% | -6.18% | +23.15% |
| 2019 | 25/10/2019 | 87.96 | ניטרלי | +2.35% | -5.78% | -3.89% | -5.78% | +3.10% |
| 2018 | 26/10/2018 | 65.15 | ניטרלי | +1.09% | +8.01% | +8.69% | +0.00% | +9.33% |
| 2017 | 26/10/2017 | 65.76 | ניטרלי | +2.98% | +5.17% | +5.14% | +0.00% | +5.90% |
| 2016 | 26/10/2016 | 69.69 | קרוב לשפל 52ש' | -3.56% | -8.77% | -9.60% | -11.30% | +0.00% |
עתידי 05/11/2026 · שפל מחזור 60/מסחר · 10 שנים — Small sample
10 ימים: Avg +3.98% · Win 80% · DD -1.73%20 ימים: Avg +4.13% · Win 50% · DD -2.53%
פתח Date Echo · 10 שנים
| שנה | תאריך בפועל | Close | הקשר | 5d | 10d | 20d | Max DD 20d | Max Gain 20d |
|---|
| 2025 | 05/11/2025 | 186.35 | קרוב לשיא 52ש' | +3.24% | +6.07% | +9.83% | +0.00% | +12.17% |
| 2024 | 05/11/2024 | 135.12 | קרוב לשיא 52ש' | +0.62% | +2.77% | -0.64% | -1.19% | +3.60% |
| 2023 | 06/11/2023 | 88.14 | קרוב לשיא 52ש' | -2.34% | +1.18% | +2.70% | -3.97% | +2.98% |
| 2022 | 04/11/2022 | 60.95 | ניטרלי | +17.44% | +12.21% | +16.20% | +0.00% | +17.67% |
| 2021 | 05/11/2021 | 84.60 | ניטרלי | +1.12% | +0.23% | -1.14% | -5.52% | +3.66% |
| 2020 | 05/11/2020 | 56.85 | ניטרלי | +13.08% | +15.96% | +14.18% | -2.37% | +20.66% |
| 2019 | 05/11/2019 | 85.55 | ווליום פי 1.6 | -2.79% | +0.53% | -1.03% | -3.12% | +1.38% |
| 2018 | 05/11/2018 | 67.78 | קרוב לשיא 52ש' | +4.40% | +5.06% | +7.77% | +0.00% | +8.55% |
| 2017 | 06/11/2017 | 68.00 | ניטרלי | +0.47% | -0.10% | -2.76% | -2.76% | +1.10% |
| 2016 | 04/11/2016 | 65.14 | קרוב לשפל 52ש' | -5.56% | -4.07% | -3.81% | -6.34% | +1.69% |
Questions to Watch — שאלות למעקב
האם יש פריצה כושלת מעל אזור החלון?האם הופיע נר היפוך חריג?האם יש גידול חריג בווליום?האם ההתקדמות נתקעת (אין follow-through)?האם נשברת תמיכה קצרת-טווח?האם יש שינוי בחוזק היחסי מול QQQ/SPY/SMH?האם הסקטור המוביל נחלש?
Interpretation & Scenarios — פרשנות ותרחישים
ניסוח זהיר — תרחישים למעקב, לא תחזיות. ההחלטה אצל הסוחר.
⬆️ תרחיש המשך (למעלה) — למעקב· חוזק יחסי חיובי מול QQQ, SPY, SMH.
· אם יישמר מעל SMA50 (-1.5%) ותהיה פריצה בווליום מעל אזור החלון — היסטורית באזורים דומים נטה להמשך. נדרש אישור טכני.
⬇️ תרחיש חולשה (למטה) — למעקב· אם תיכשל פריצה או ייסגר מתחת SMA50 / שפל קרוב בווליום — סיכון להמשך חולשה. שים לב לירידת ווליום ולהיחלשות יחסית.
↔️ תרחיש דשדוש / אין קצה· אין כרגע Price-Time Confluence פעיל.
· מרחק משיא 52ש': -8.2% · משפל 52ש': +43.0%.
· אם אין אישור לכאן או לכאן — אין קצה ברור; שווה להמתין לאישור.
Current Snapshot — תמונת מצב נוכחית
תשואות ומרחקים
| 5 / 10 / 20 / 60 ימים | -0.83% · -1.62% · -0.56% · +13.82% |
| מרחק מ-SMA20 / 50 / 200 | -1.48% · -1.47% · +10.57% |
| מרחק משיא / שפל 52ש' | -8.22% · +43.03% |
| ATR14 · ווליום מול ממוצע 20 | 4.91 · 0.58x |
חוזק יחסי
| מול QQQ (20י') | +2.44% |
|---|
| מול SPY (20י') | +1.44% |
|---|
| מול SMH (20י') | +7.32% |
|---|
ממוצעים נעים
| SMA20 / 50 / 200 | 237.74 · 237.71 · 211.83 |
| שיא / שפל 52ש' | 255.20 · 163.75 |